00005 汇丰控股
实时 按盘价 跌74.900 -0.050 (-0.067%)
股权披露   |   配股集資   |   公司回购
        回购价    
日期 类别 回购股数 金额 最高 最低 累计回购股数 占已发行股本(%)
06/03/2024普通股2,968,400HKD 180,264,740HKD 60.900HKD 60.35053,646,8000.282
05/03/2024普通股182,171GBP 1,107,235GBP 6.115GBP 6.022----
05/03/2024普通股2,792,400HKD 168,273,920HKD 60.850HKD 59.95050,678,4000.266
04/03/2024普通股186,585GBP 1,133,948GBP 6.109GBP 6.045----
04/03/2024普通股2,831,600HKD 172,057,580HKD 60.900HKD 60.55047,886,0000.251
01/03/2024普通股199,587GBP 1,233,484GBP 6.236GBP 6.127----
01/03/2024普通股2,999,600HKD 183,334,052HKD 61.350HKD 60.750450,544,0002.363
29/02/2024普通股300,000GBP 1,845,545GBP 6.203GBP 6.098----
29/02/2024普通股2,904,400HKD 175,984,240HKD 60.800HKD 60.200447,544,4002.347
28/02/2024普通股2,864,400HKD 172,041,160HKD 60.550HKD 59.800444,640,0002.332
27/02/2024普通股2,023,200HKD 120,287,060HKD 59.600HKD 59.300441,775,6002.316
26/02/2024普通股2,297,200HKD 136,688,540HKD 59.700HKD 59.300439,752,4002.305
23/02/2024普通股2,106,400HKD 124,801,300HKD 59.400HKD 58.850437,455,2002.293
16/02/2024普通股841,200HKD 52,044,419HKD 62.200HKD 61.550435,348,8002.279
15/02/2024普通股1,246,800HKD 76,459,020HKD 61.550HKD 60.950434,507,6002.274
14/02/2024普通股2,476,000HKD 150,015,340HKD 60.900HKD 59.800433,260,8002.268
09/02/2024普通股2,157,200HKD 131,794,319HKD 61.400HKD 60.700430,784,8002.255
08/02/2024普通股2,500,000HKD 154,453,040HKD 62.100HKD 61.500428,627,6002.243
07/02/2024普通股2,998,800HKD 186,756,540HKD 62.450HKD 62.100426,127,6002.230
06/02/2024普通股2,498,000HKD 153,710,500HKD 61.850HKD 60.950423,128,8002.215
05/02/2024普通股2,180,000HKD 132,997,259HKD 61.300HKD 60.550420,630,8002.202
02/02/2024普通股2,597,200HKD 159,431,560HKD 61.550HKD 61.200418,450,8002.190
01/02/2024普通股2,100,000HKD 128,346,279HKD 61.400HKD 60.900415,853,6002.176
31/01/2024普通股1,797,200HKD 110,098,860HKD 61.450HKD 61.100413,753,6002.162
30/01/2024普通股2,000,000HKD 122,396,760HKD 61.500HKD 60.800411,956,4002.152
29/01/2024普通股1,800,000HKD 110,601,059HKD 61.600HKD 61.250409,956,4002.141
26/01/2024普通股1,800,000HKD 109,081,859HKD 60.750HKD 60.400408,156,4002.132
25/01/2024普通股2,497,200HKD 150,931,659HKD 60.850HKD 59.750408,853,6002.135
24/01/2024普通股201,992GBP 1,220,920GBP 6.069GBP 6.010----
24/01/2024普通股2,500,000HKD 148,601,200HKD 60.000HKD 59.150406,356,4002.122
23/01/2024普通股161,029GBP 964,241GBP 6.020GBP 5.948----
23/01/2024普通股2,490,800HKD 147,799,601HKD 59.650HKD 59.050403,856,4002.108
22/01/2024普通股163,858GBP 976,052GBP 5.995GBP 5.900----
22/01/2024普通股2,500,000HKD 145,951,940HKD 58.950HKD 57.900401,365,6002.095
19/01/2024普通股179,284GBP 1,056,054GBP 5.940GBP 5.877----
19/01/2024普通股2,476,000HKD 145,588,619HKD 59.100HKD 58.450398,865,6002.082
18/01/2024普通股143,732GBP 849,010GBP 5.927GBP 5.863----
18/01/2024普通股2,500,000HKD 146,598,420HKD 58.900HKD 57.950396,389,6002.068
17/01/2024普通股3,000,000HKD 174,752,439HKD 58.650HKD 57.850393,889,6002.055
16/01/2024普通股3,000,000HKD 178,183,119HKD 59.700HKD 59.150390,889,6002.036
  1    2    3    4    5    6    7    8   9    10    11    12    13    14    15  
备注: 实时报价更新时间为 24/12/2024 17:59
  港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。