加入投资组合 | 最高 |
成交份数 |
前收市 |
1个月最高 |
行使价 |
最低 |
成交金额 |
开市 |
1个月最低 |
引伸波幅% |
代号 | 名称 | 下/上限价 | 到期日 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 街货量 | |
没有相关资料。 |
备注: | 指数栏的本地指数之报价为实时更新,数据更新时间为 27/11/2024 11:25 |
指数栏的上证指数之报价为实时更新,数据更新时间为 27/11/2024 11:25 | |
指数栏的期指之报价为实时更新,数据更新时间为 27/11/2024 11:25 | |
购沽比例及牛熊比例均以成交金额计算,更新时间延迟最少15分钟 | |
没有显示实时卷标的报价数据均延迟最少15分钟 | |
实时报价更新时间为 -- | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
成交金额 | 更多 | |||
代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
27728 | 恒指瑞银五三沽F | 0.071 | 3.66亿 | |
28611 | 恒指瑞银五四购G | 0.040 | 3.29亿 | |
28369 | 美团摩通五三购E | 0.054 | 1.20亿 | |
27899 | 恒指摩通五四购C | 0.034 | 1.16亿 | |
27117 | 恒指摩通五二沽A | 0.036 | 1.15亿 |
升幅 | 更多 | |||
代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
10324 | 亚马法兴五一购A | 0.038 | +80.952% | |
24472 | 网易国君四乙购A | 0.015 | +50.000% | |
28465 | 港交摩利五三购D | 0.023 | +43.750% | |
10322 | 苹果法兴五一购A | 0.092 | +31.429% | |
27757 | 周福信证五四购A | 0.109 | +31.325% |
成交金额 | 更多 | |||
代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
61613 | 恒指摩通七十熊2 | 0.042 | 3.86亿 | |
51038 | 恒指摩通七九牛Z | 0.054 | 3.85亿 | |
50999 | 恒指瑞银七八牛7 | 0.045 | 3.71亿 | |
51150 | 恒指法兴七八牛E | 0.049 | 3.52亿 | |
61771 | 恒指法兴七四熊R | 0.037 | 3.51亿 |
升幅 | 更多 | |||
代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
50793 | 腾讯法巴五二牛J | 0.025 | +66.667% | |
54428 | 中芯瑞银五六牛A | 0.033 | +57.143% | |
51560 | 恒指法巴七九牛J | 0.020 | +53.846% | |
61192 | 恒指摩通七甲牛Z | 0.033 | +50.000% | |
51646 | 腾讯瑞银五六牛8 | 0.021 | +50.000% |
没有相关资料。 |