前收市 4,765.58
最高 4,765.49
52周高 6,715.46
开市 4,765.49
最低 4,639.81
52周低 4,590.90
代号![]() | 名称 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 货币 | |
| 00020 | 商汤-W | 1.450 | -0.050 | -3.333% | 4.21亿 | HKD | |
| 00100 | MINIMAX-W | 416.600 | -7.200 | -1.699% | 8.75亿 | HKD | |
| 00241 | 阿里健康 | 3.430 | -0.100 | -2.833% | 3.62亿 | HKD | |
| 00285 | 比亚迪电子 | 24.600 | -0.780 | -3.073% | 2.38亿 | HKD | |
| 00300 | 美的集团 | 90.150 | -0.700 | -0.770% | 4.91亿 | HKD | |
| 00700 | 腾讯控股 | 447.400 | -12.200 | -2.654% | 109.28亿 | HKD | |
| 00780 | 同程旅行 | 13.930 | -0.300 | -2.108% | 8.87千万 | HKD | |
| 00981 | 中芯国际 | 74.000 | -2.650 | -3.457% | 55.88亿 | HKD | |
| 00992 | 联想集团 | 25.460 | +1.040 | +4.259% | 28.70亿 | HKD | |
| 01024 | 快手-W | 44.440 | -1.800 | -3.893% | 15.92亿 | HKD | |
| 01211 | 比亚迪股份 | 84.050 | -1.550 | -1.811% | 14.54亿 | HKD | |
| 01347 | 华虹宏力 | 146.700 | -6.500 | -4.243% | 41.53亿 | HKD | |
| 01698 | 腾讯音乐-SW | 35.340 | -0.680 | -1.888% | 5.80千万 | HKD | |
| 01810 | 小米集团-W | 25.660 | -0.600 | -2.285% | 29.32亿 | HKD | |
| 02015 | 理想汽车-W | 56.000 | -0.850 | -1.495% | 5.50亿 | HKD | |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 74.600 | -1.650 | -2.164% | 9.10亿 | HKD | |
| 02513 | 智谱 | 1,474.000 | +17.000 | +1.167% | 45.42亿 | HKD | |
| 03690 | 美团-W | 75.300 | -2.950 | -3.770% | 30.23亿 | HKD | |
| 06618 | 京东健康 | 36.620 | -1.120 | -2.968% | 2.53亿 | HKD | |
| 06690 | 海尔智家 | 21.260 | -0.520 | -2.388% | 3.65亿 | HKD | |
| 09618 | 京东集团-SW | 111.600 | -0.900 | -0.800% | 7.91亿 | HKD | |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 136.000 | -5.400 | -3.819% | 10.06亿 | HKD | |
| 09660 | 地平线机器人-W | 4.510 | -0.140 | -3.011% | 8.28亿 | HKD | |
| 09863 | 零跑汽车 | 36.480 | -1.780 | -4.652% | 2.22亿 | HKD | |
| 09866 | 蔚来-SW | 40.740 | -0.960 | -2.302% | 2.24亿 | HKD | |
| 09868 | 小鹏集团-W | 55.050 | -0.650 | -1.167% | 7.52亿 | HKD | |
| 09888 | 百度集团-SW | 110.700 | -4.000 | -3.487% | 12.83亿 | HKD | |
| 09961 | 携程集团—S | 365.400 | -3.600 | -0.976% | 3.93亿 | HKD | |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 107.000 | -2.300 | -2.104% | 74.19亿 | HKD | |
| 09999 | 网易-S | 195.600 | -4.800 | -2.395% | 10.24亿 | HKD |
| 备注: | 指数之数据更新时间为 16/06/2026 18:00 |
| 上述股票报价延迟最少15分钟,更新时间为 16/06/2026 18:00 |