加入投资组合 | 最高 |
成交份数 |
前收市 |
1个月最高 |
行使价 |
最低 |
成交金额 |
开市 |
1个月最低 |
引伸波幅% |
代号 | 名称 | 下/上限价 | 到期日 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 街货量 | |
没有相关资料。 |
备注: | 指数栏的本地指数之报价为实时更新,数据更新时间为 24/12/2024 09:30 |
指数栏的上证指数之报价为实时更新,数据更新时间为 24/12/2024 09:30 | |
指数栏的期指之报价为实时更新,数据更新时间为 24/12/2024 09:30 | |
购沽比例及牛熊比例均以成交金额计算,更新时间延迟最少15分钟 | |
没有显示实时卷标的报价数据均延迟最少15分钟 | |
实时报价更新时间为 -- | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
升幅 | 更多 | |||
代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
25552 | 阿里摩利五三购A | 0.068 | +13.333% | |
27573 | 阿里国君五四购B | 0.049 | +6.522% | |
22035 | 阿里麦银五六购A | 0.101 | +5.208% | |
25825 | 阿里法兴五三购A | 0.062 | +5.085% | |
25578 | 阿里汇丰五三购A | 0.062 | +5.085% |
成交金额 | 更多 | |||
代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
62994 | 恒指汇丰七七牛2 | 0.056 | 18.22万 | |
62611 | 恒指法巴八九牛J | 0.056 | 5.66万 | |
50780 | 恒指法巴七六牛O | 0.098 | 2.94万 | |
62806 | 恒指法巴八九牛R | 0.024 | 1.87万 | |
67534 | 阿里瑞银五七牛N | 0.069 | 1.73万 |
升幅 | 更多 | |||
代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
62029 | 美团法兴五九牛P | 0.014 | +40.000% | |
69474 | 阿里摩通五八牛E | 0.060 | +25.000% | |
69648 | 阿里摩通五七牛S | 0.060 | +25.000% | |
62994 | 恒指汇丰七七牛2 | 0.056 | +21.739% | |
67534 | 阿里瑞银五七牛N | 0.069 | +16.949% |
没有相关资料。 |