|
加入投资组合 |
最高 |
成交份数 |
前收市 |
1个月最高 |
行使价 |
| 最低 |
成交金额 |
开市 |
1个月最低 |
引伸波幅% |
| 代号 | 名称 | 下/上限价 | 到期日 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 街货量 | |
| 没有相关资料。 | |||||||||
| 备注: | 指数栏的本地指数之报价为实时更新,数据更新时间为 06/01/2026 09:30 |
| 指数栏的上证指数之报价为实时更新,数据更新时间为 06/01/2026 09:30 | |
| 指数栏的期指之报价为实时更新,数据更新时间为 06/01/2026 09:30 | |
| 购沽比例及牛熊比例均以成交金额计算,更新时间延迟最少15分钟 | |
| 没有显示实时卷标的报价数据均延迟最少15分钟 | |
| 实时报价更新时间为 -- | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
| 成交金额 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
| 13105 | 腾讯花旗六一购A | 0.415 | 2.09百万 | |
| 26280 | 腾讯汇丰六一购A | 0.415 | 81.96万 | |
| 16893 | 腾讯摩利六一购A | 0.415 | 65.16万 | |
| 25164 | 腾讯中银六一购A | 0.415 | 27.39万 | |
| 20085 | 小米华泰六一沽A | 0.560 | 17.02万 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
| 20526 | 汇丰国君六一购B | 0.330 | +46.667% | |
| 19005 | 平安花旗六二购A | 0.041 | +32.258% | |
| 19393 | 平安国君六一购B | 0.025 | +31.579% | |
| 19098 | 汇丰花旗六一购B | 0.840 | +29.231% | |
| 19206 | 汇丰国君六一购A | 0.840 | +29.231% | |
| 成交金额 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
| 54212 | 恒指瑞银八二熊X | 0.040 | 3.82千万 | |
| 63997 | 恒指信证八七牛H | 0.081 | 2.94千万 | |
| 63960 | 恒指国君八八牛D | 0.096 | 1.35千万 | |
| 63950 | 恒指摩利八九牛D | 0.078 | 31.32万 | |
| 54389 | 恒指摩通八九熊E | 0.022 | 21.80万 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
| 64029 | 恒指法巴八乙牛P | 0.080 | +40.351% | |
| 63872 | 恒指花旗八八牛3 | 0.105 | +40.000% | |
| 63997 | 恒指信证八七牛H | 0.081 | +39.655% | |
| 63950 | 恒指摩利八九牛D | 0.078 | +39.286% | |
| 64051 | 恒指汇丰八甲牛6 | 0.079 | +38.596% | |
| 没有相关资料。 |