加入投资组合 | 最高 |
成交份数 |
前收市 |
1个月最高 |
行使价 |
最低 |
成交金额 |
开市 |
1个月最低 |
引伸波幅% |
代号 | 名称 | 下/上限价 | 到期日 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 街货量 | |
没有相关资料。 |
备注: | 指数栏的本地指数之报价为实时更新,数据更新时间为 04/12/2024 11:08 |
指数栏的上证指数之报价为实时更新,数据更新时间为 04/12/2024 11:08 | |
指数栏的期指之报价为实时更新,数据更新时间为 04/12/2024 11:08 | |
购沽比例及牛熊比例均以成交金额计算,更新时间延迟最少15分钟 | |
没有显示实时卷标的报价数据均延迟最少15分钟 | |
实时报价更新时间为 -- | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
成交金额 | 更多 | |||
代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
27590 | 恒指摩通五三沽D | 0.064 | 4.13亿 | |
27916 | 恒指摩通五四沽A | 0.095 | 2.92亿 | |
27728 | 恒指瑞银五三沽F | 0.049 | 2.52亿 | |
27591 | 恒指摩通五三沽E | 0.054 | 2.51亿 | |
27897 | 恒指摩通五四购B | 0.056 | 2.37亿 |
升幅 | 更多 | |||
代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
23525 | 海油中银四乙购A | 0.058 | +205.263% | |
23513 | 海油法巴五一购A | 0.126 | +75.000% | |
27401 | 中油麦银五三购A | 0.127 | +54.878% | |
28993 | 中油花旗五三购A | 0.119 | +52.564% | |
25489 | 神华信证五二购A | 0.027 | +50.000% |
成交金额 | 更多 | |||
代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
62353 | 恒指摩通七九牛4 | 0.055 | 4.23亿 | |
62436 | 恒指瑞银七甲牛M | 0.057 | 3.81亿 | |
61672 | 恒指瑞银七三熊8 | 0.032 | 3.46亿 | |
60614 | 恒指摩通七乙熊O | 0.028 | 3.43亿 | |
62424 | 恒指法兴七九牛V | 0.052 | 2.91亿 |
升幅 | 更多 | |||
代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
69950 | 中油瑞银六十牛H | 0.053 | +51.429% | |
50172 | 中油法兴六九牛C | 0.055 | +48.649% | |
69846 | 中油汇丰六甲牛E | 0.059 | +47.500% | |
55901 | 海油东亚五二牛A | 0.039 | +44.444% | |
52042 | 海油汇丰四乙牛D | 0.181 | +43.651% |
没有相关资料。 |