加入投资组合 | 最高 |
成交份数 |
前收市 |
1个月最高 |
行使价 |
最低 |
成交金额 |
开市 |
1个月最低 |
引伸波幅% |
代号 | 名称 | 下/上限价 | 到期日 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 街货量 | |
没有相关资料。 |
备注: | 指数栏的本地指数之报价为实时更新,数据更新时间为 10/12/2024 14:36 |
指数栏的上证指数之报价为实时更新,数据更新时间为 10/12/2024 14:36 | |
指数栏的期指之报价为实时更新,数据更新时间为 10/12/2024 14:36 | |
购沽比例及牛熊比例均以成交金额计算,更新时间延迟最少15分钟 | |
没有显示实时卷标的报价数据均延迟最少15分钟 | |
实时报价更新时间为 -- | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
成交金额 | 更多 | |||
代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
27590 | 恒指摩通五三沽D | 0.045 | 2.38亿 | |
27921 | 恒指法兴五四沽A | 0.072 | 2.02亿 | |
27916 | 恒指摩通五四沽A | 0.072 | 1.88亿 | |
27783 | 恒指法兴五三沽D | 0.068 | 1.83亿 | |
27725 | 恒指瑞银五三沽D | 0.067 | 1.67亿 |
升幅 | 更多 | |||
代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
26522 | 友邦韩投四乙购A | 0.131 | +184.783% | |
24472 | 网易国君四乙购A | 0.029 | +107.143% | |
24525 | 金沙花旗四乙购B | 0.043 | +104.762% | |
25942 | 友邦瑞银五二购A | 0.049 | +104.167% | |
26535 | 友邦摩利五一购A | 0.120 | +100.000% |
成交金额 | 更多 | |||
代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
63083 | 恒指摩通七九牛9 | 0.084 | 6.35亿 | |
62999 | 恒指汇丰七七牛X | 0.083 | 6.12亿 | |
63011 | 恒指摩利七乙牛M | 0.090 | 5.99亿 | |
63036 | 恒指法兴七八牛O | 0.085 | 5.53亿 | |
59901 | 恒指摩通七十熊6 | 0.071 | 4.99亿 |
升幅 | 更多 | |||
代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
49699 | 纳指法兴六乙熊K | 0.021 | +61.538% | |
54995 | 友邦花旗五七牛A | 0.043 | +53.571% | |
49694 | 纳指法兴六乙熊H | 0.015 | +50.000% | |
49727 | 纳指法巴六乙熊G | 0.015 | +50.000% | |
49728 | 纳指法巴六乙熊H | 0.021 | +40.000% |
没有相关资料。 |