加入投资组合 | 最高 |
成交份数 |
前收市 |
1个月最高 |
行使价 |
最低 |
成交金额 |
开市 |
1个月最低 |
引伸波幅% |
代号 | 名称 | 下/上限价 | 到期日 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 街货量 | |
没有相关资料。 |
备注: | 指数栏的本地指数之报价为实时更新,数据更新时间为 19/11/2024 09:43 |
指数栏的上证指数之报价为实时更新,数据更新时间为 19/11/2024 09:43 | |
指数栏的期指之报价为实时更新,数据更新时间为 19/11/2024 09:43 | |
购沽比例及牛熊比例均以成交金额计算,更新时间延迟最少15分钟 | |
没有显示实时卷标的报价数据均延迟最少15分钟 | |
实时报价更新时间为 -- | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
成交金额 | 更多 | |||
代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
28611 | 恒指瑞银五四购G | 0.062 | 3.37亿 | |
27728 | 恒指瑞银五三沽F | 0.064 | 3.29亿 | |
27896 | 恒指摩通五四购A | 0.047 | 1.17亿 | |
27899 | 恒指摩通五四购C | 0.055 | 9.84千万 | |
27117 | 恒指摩通五二沽A | 0.036 | 7.25千万 |
升幅 | 更多 | |||
代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
24750 | 携程信证四甲购A | 0.035 | +105.882% | |
25253 | 龙湖麦银五一购A | 0.019 | +90.000% | |
24585 | 金沙信证四甲购A | 0.024 | +60.000% | |
23673 | 紫金信证四甲购A | 0.046 | +58.621% | |
26356 | 携程国君四乙购A | 0.415 | +56.604% |
成交金额 | 更多 | |||
代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
60819 | 恒指瑞银七四熊M | 0.039 | 3.27亿 | |
60714 | 恒指法兴七九牛1 | 0.046 | 2.98亿 | |
60842 | 恒指瑞银七十牛3 | 0.041 | 2.70亿 | |
60709 | 恒指法兴六四熊O | 0.034 | 2.63亿 | |
60776 | 恒指摩通七乙熊Z | 0.046 | 2.52亿 |
升幅 | 更多 | |||
代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
60836 | 携程瑞银五六牛A | 0.120 | +100.000% | |
60779 | 携程摩通五七牛C | 0.124 | +96.825% | |
60842 | 恒指瑞银七十牛3 | 0.042 | +82.609% | |
60651 | 恒指中银七九牛X | 0.041 | +70.833% | |
60770 | 恒指摩通七甲牛7 | 0.044 | +69.231% |
没有相关资料。 |