| 港元 | 人民币 | ||||||||||
| 名称 | 代号 | 按盘价 | 变动率 | 代号 | 按盘价 | 折算港元 | 变动率 | 人民币对港元 溢价 | 总成交金额 (港元) ![]() | ||
| 盈富基金 | 02800 | 26.880 | 1.357% | 82800 | 24.100 | 26.905 | 1.346% | +0.093% | 151.64亿 | ||
| 恒生中国企业 | 02828 | 94.660 | 1.068% | 82828 | 84.860 | 94.734 | 1.024% | +0.079% | 99.10亿 | ||
| 华夏沪深三百 | 03188 | 55.180 | 1.434% | 83188 | 49.640 | 55.416 | 1.100% | +0.428% | 2.09亿 | ||
| 安硕A50 | 02823 | 16.800 | 1.022% | 82823 | 15.050 | 16.801 | 0.939% | +0.007% | 1.36亿 | ||
| 华夏恒生生科 | 03069 | 15.380 | 1.318% | 83069 | 13.760 | 15.361 | 2.001% | -0.123% | 9.77千万 | ||
| SPDR金 | 02840 | 3,194.000 | 0.821% | 82840 | 2,861.000 | 3,193.979 | 0.846% | -0.001% | 9.58千万 | ||
| 南方A50 | 02822 | 15.570 | 1.170% | 82822 | 13.960 | 15.584 | 1.086% | +0.092% | 5.50千万 | ||
| 价值黄金 | 03081 | 20.940 | 0.770% | 83081 | 18.740 | 20.921 | 0.861% | -0.093% | 2.15千万 | ||
| 博时央企红利 | 03437 | 10.060 | 1.106% | 83437 | 9.000 | 10.043 | 0.953% | -0.174% | 1.59千万 | ||
| 安硕恒生指数 | 03115 | 96.960 | 1.317% | 83115 | 86.640 | 96.721 | 1.310% | -0.246% | 1.43千万 | ||
| 安硕亚洲除日 | 03010 | 74.440 | 0.977% | 83010 | 66.700 | 74.458 | 1.061% | +0.025% | 1.32千万 | ||
| 华夏恒生科技 | 03088 | 7.400 | 1.788% | 83088 | 6.640 | 7.413 | 1.685% | +0.171% | 1.19千万 | ||
| PP科创50 | 03151 | 9.810 | 2.188% | 83151 | 8.760 | 9.779 | 1.920% | -0.313% | 9.97百万 | ||
| 华夏比特币 | 03042 | 11.360 | 0.888% | 83042 | 10.160 | 11.342 | 0.495% | -0.157% | 9.03百万 | ||
| A南方港元 | 03053 | 1,172.000 | 0.068% | 83053 | 1,050.000 | 1,170.593 | 0.095% | -0.120% | 5.83百万 | ||
| 安硕沪深三百 | 02846 | 35.780 | 1.532% | 82846 | 32.040 | 35.768 | 1.521% | -0.033% | 5.17百万 | ||
| 景顺QQQ | 03455 | 4,826.000 | 0.668% | 83455 | 4,320.000 | 4,822.676 | 0.559% | -0.069% | 3.75百万 | ||
| 华夏恒ESG | 03403 | 56.320 | 1.514% | 83403 | 50.320 | 56.175 | 1.616% | -0.257% | 3.05百万 | ||
| 华夏A50 | 02839 | 30.800 | 1.382% | 82839 | 27.520 | 30.722 | 1.400% | -0.253% | 2.88百万 | ||
| X南方中创业 | 03147 | 12.980 | 1.169% | 83147 | 11.600 | 12.950 | 0.870% | -0.233% | 2.68百万 | ||
| 华夏印度 | 03404 | 7.055 | -0.982% | 83404 | 6.325 | 7.061 | -0.394% | +0.085% | 2.62百万 | ||
| 华夏以太币 | 03046 | 7.595 | 1.810% | 83046 | 6.800 | 7.591 | 1.949% | -0.049% | 2.44百万 | ||
| X南方中五百 | 03005 | 24.700 | 2.575% | 83005 | 21.860 | 24.404 | 2.245% | -1.200% | 1.77百万 | ||
| 易方达AI | 03489 | 14.030 | 1.300% | 83489 | 12.490 | 13.943 | 0.807% | -0.623% | 1.14百万 | ||
| 工银南方国债 | 03199 | 116.500 | -0.171% | 83199 | 104.300 | 116.448 | -0.096% | -0.044% | 1.06百万 | ||
| 易方达白酒 | 03189 | 1.496 | 0.673% | 83189 | 1.338 | 1.494 | 0.905% | -0.154% | 71.88万 | ||
| 恒生A股龙头 | 03128 | 68.720 | 2.782% | 83128 | 60.680 | 67.742 | 1.438% | -1.424% | 69.32万 | ||
| 博时科创50 | 02832 | 10.120 | 1.811% | 82832 | 9.055 | 10.108 | 1.856% | -0.118% | 58.99万 | ||
| A博时美元 | 03196 | 8,785.400 | -0.082% | 83196 | 7,870.500 | 8,772.848 | 0.000% | -0.143% | 47.44万 | ||
| 华夏SOL | 03460 | 5.520 | 1.284% | 83460 | 4.944 | 5.519 | 1.229% | -0.013% | 35.28万 | ||
| 易方达高股息 | 03483 | 16.390 | 1.486% | 83483 | 14.650 | 16.354 | 0.826% | -0.221% | 32.34万 | ||
| PP中地美债 | 03001 | 90.650 | 0.332% | 83001 | 81.400 | 90.792 | -0.123% | +0.157% | 28.14万 | ||
| 湾区发展 | 00737 | 1.860 | 0.000% | 80737 | 1.620 | 1.806 | 0.000% | -2.918% | 26.21万 | ||
| 安硕中国国债 | 02829 | 60.060 | -0.033% | 82829 | 53.800 | 60.060 | 0.000% | +0.000% | 6.01万 | ||
| 易方达A50 | 03111 | 3.096 | 1.442% | 83111 | 2.772 | 3.095 | 1.464% | -0.047% | 4.82万 | ||
| A华夏人民币 | 03161 | 1,177.100 | -0.246% | 83161 | 1,055.950 | 1,178.632 | 0.028% | +0.130% | 4.71万 | ||
| 南方沙特 | 02830 | 74.300 | -0.268% | 82830 | 66.380 | 74.108 | -0.450% | -0.258% | 4.24万 | ||
| 东汇香港35 | 03012 | 19.600 | 1.344% | 83012 | 17.570 | 19.614 | 1.502% | +0.074% | 3.92万 | ||
| 工银南方中国 | 03167 | 72.200 | 1.805% | 83167 | 64.320 | 71.804 | 1.643% | -0.548% | 2.88万 | ||
| 华夏20美债 | 03146 | 731.000 | -0.130% | 83146 | 656.500 | 731.767 | 0.000% | +0.105% | 3,653.25 | ||
| PP国债 | 02817 | 139.450 | 0.000% | 82817 | 124.950 | 139.486 | 0.000% | +0.026% | 0.000 | ||
| 东汇A50 | 02843 | 17.300 | 1.051% | 82843 | 15.500 | 17.304 | 1.043% | +0.021% | 0.000 | ||
| 恒生A股低碳 | 03038 | 34.160 | 1.485% | 83038 | 30.540 | 34.094 | 1.260% | -0.194% | 0.000 | ||
| GX亚洲绿债 | 03059 | 57.540 | 0.000% | 83059 | 51.980 | 57.940 | 0.000% | +0.694% | 0.000 | ||
| 工银KWEB | 03102 | 40.220 | 2.237% | 83102 | 36.040 | 40.234 | 2.212% | +0.034% | 0.000 | ||
| 嘉实ESG领 | 03108 | 10.740 | 1.321% | 83108 | 9.600 | 10.717 | 0.893% | -0.214% | 0.000 | ||
| 嘉实明晟A股 | 03118 | 18.500 | 1.481% | 83118 | 16.460 | 18.375 | 0.427% | -0.674% | 0.000 | ||
| A南方人民币 | 03122 | 187.550 | 0.000% | 83122 | 168.000 | 187.261 | 0.000% | -0.154% | 0.000 | ||
| 中银大湾气候 | 03129 | 12.050 | 1.175% | 83129 | 10.790 | 12.045 | 1.125% | -0.043% | 0.000 | ||
| 恒生沪深三百 | 03130 | 21.700 | 0.000% | 83130 | 19.950 | 22.237 | 0.000% | +2.476% | 0.000 | ||
| A博时人民币 | 03192 | 1,193.300 | -0.184% | 83192 | 1,069.150 | 1,191.727 | 0.000% | -0.132% | 0.000 | ||
| A惠理人民币 | 03420 | 1,118.900 | 0.000% | 83420 | 1,002.750 | 1,117.715 | 0.000% | -0.106% | 0.000 | ||
| A华夏人币数 | 03461 | 1,116.550 | 0.000% | 83461 | 1,000.750 | 1,117.197 | 0.005% | +0.058% | 0.000 | ||
| 备注: | 港元兑人民币: 0.89614 |
| 报价和汇率延迟最少15分钟,资料更新时间为 06/01/2026 16:40 | |
| 上述报价和汇率只供参考用 |