| 港元 | 人民币 | ||||||||||
| 名称 | 代号 | 按盘价 | 变动率 | 代号 | 按盘价![]() | 折算港元 | 变动率 | 人民币对港元 溢价 | 总成交金额 (港元) | ||
| A博时美元 | 03196 | 9,006.000 | -0.105% | 83196 | 7,794.600 | 8,987.557 | 0.000% | -0.205% | 0.000 | ||
| 景顺QQQ | 03455 | 5,667.000 | 0.908% | 83455 | 4,900.000 | 5,662.543 | 0.595% | -0.079% | 2.33百万 | ||
| SPDR金 | 02840 | 2,962.000 | -0.067% | 82840 | 2,566.000 | 2,965.304 | 0.000% | +0.112% | 9.18百万 | ||
| A博时人民币 | 03192 | 1,240.500 | 0.000% | 83192 | 1,076.000 | 1,240.681 | 0.000% | +0.015% | 0.000 | ||
| A华夏人民币 | 03161 | 1,226.850 | 0.237% | 83161 | 1,062.850 | 1,225.518 | 0.000% | -0.109% | 1.24百万 | ||
| A南方港元 | 03053 | 1,184.950 | 0.008% | 83053 | 1,027.150 | 1,184.355 | 0.000% | -0.050% | 29.39万 | ||
| A惠理人民币 | 03420 | 1,166.500 | 0.000% | 83420 | 1,008.950 | 1,165.983 | 0.000% | -0.044% | 0.000 | ||
| A华夏人币数 | 03461 | 1,161.750 | 0.000% | 83461 | 1,004.800 | 1,161.188 | 0.000% | -0.048% | 0.000 | ||
| 华夏20美债 | 03146 | 715.650 | 0.000% | 83146 | 621.000 | 717.369 | -0.121% | +0.240% | 0.000 | ||
| A南方人民币 | 03122 | 194.450 | -0.308% | 83122 | 168.650 | 194.462 | 0.000% | +0.006% | 31.27万 | ||
| PP国债 | 02817 | 147.150 | 0.307% | 82817 | 127.300 | 146.783 | 0.000% | -0.249% | 0.000 | ||
| 工银南方国债 | 03199 | 120.650 | 0.333% | 83199 | 104.600 | 120.609 | 0.000% | -0.034% | 5.81万 | ||
| PP中地美债 | 03001 | 103.850 | 0.000% | 83001 | 90.300 | 104.353 | 0.000% | +0.484% | 0.000 | ||
| 安硕亚洲除日 | 03010 | 90.480 | 2.608% | 83010 | 78.140 | 90.300 | 2.251% | -0.199% | 3.07千万 | ||
| 安硕恒生指数 | 03115 | 89.900 | 1.927% | 83115 | 76.580 | 88.498 | 0.000% | -1.560% | 26.02万 | ||
| 恒生中国企业 | 02828 | 83.780 | 1.848% | 82828 | 72.340 | 83.598 | 1.317% | -0.218% | 59.38亿 | ||
| 南方沙特 | 02830 | 78.420 | 0.000% | 82830 | 68.000 | 78.582 | 0.000% | +0.207% | 0.000 | ||
| 安硕中国国债 | 02829 | 62.840 | 0.287% | 82829 | 54.360 | 62.680 | 0.000% | -0.255% | 1.89万 | ||
| 恒生A股龙头 | 03128 | 62.700 | 0.000% | 83128 | 54.240 | 62.681 | 0.000% | -0.031% | 0.000 | ||
| 工银南方中国 | 03167 | 59.280 | 1.716% | 83167 | 51.320 | 59.308 | 1.543% | +0.046% | 43.01万 | ||
| 华夏沪深三百 | 03188 | 58.940 | 0.959% | 83188 | 51.000 | 58.942 | 0.473% | +0.003% | 9.98千万 | ||
| GX亚洲绿债 | 03059 | 57.740 | 0.000% | 83059 | 50.080 | 57.745 | 0.000% | +0.008% | 0.000 | ||
| 华夏恒ESG | 03403 | 50.520 | 1.773% | 83403 | 43.720 | 50.524 | 1.439% | +0.007% | 2,020.80 | ||
| 安硕沪深三百 | 02846 | 38.260 | 0.737% | 82846 | 33.080 | 38.228 | 0.547% | -0.084% | 1.13百万 | ||
| 恒生A股低碳 | 03038 | 35.500 | 0.000% | 83038 | 30.780 | 35.570 | 0.000% | +0.197% | 0.000 | ||
| 华夏A50 | 02839 | 33.480 | 0.480% | 82839 | 28.920 | 33.421 | 0.347% | -0.178% | 57.76万 | ||
| 华夏数字黄金 | 03418 | 33.360 | 0.361% | 83418 | 28.860 | 33.358 | 0.000% | -0.007% | 5.31万 | ||
| 工银KWEB | 03102 | 29.940 | 1.080% | 83102 | 25.700 | 29.700 | 0.000% | -0.803% | 0.000 | ||
| GX恒生股息 | 03110 | 29.780 | 1.224% | 83110 | 25.700 | 29.700 | 0.469% | -0.269% | 6.54百万 | ||
| X南方中五百 | 03005 | 28.620 | 1.489% | 83005 | 24.420 | 28.220 | 0.000% | -1.397% | 65.28万 | ||
| 盈富基金 | 02800 | 24.940 | 1.962% | 82800 | 21.580 | 24.939 | 1.601% | -0.006% | 113.05亿 | ||
| 东汇香港35 | 03012 | 20.780 | 2.163% | 83012 | 17.640 | 20.385 | 0.000% | -1.900% | 1.04万 | ||
| 价值黄金 | 03081 | 19.440 | 0.413% | 83081 | 16.780 | 19.391 | 0.000% | -0.250% | 7.07百万 | ||
| 嘉实明晟A股 | 03118 | 19.370 | 1.467% | 83118 | 16.480 | 19.045 | 0.000% | -1.680% | 5.80万 | ||
| 东汇A50 | 02843 | 17.800 | 0.225% | 82843 | 15.410 | 17.805 | 0.000% | +0.027% | 0.000 | ||
| 安硕A50 | 02823 | 17.400 | 0.288% | 82823 | 15.060 | 17.405 | 0.333% | +0.030% | 4.44千万 | ||
| 易方达高股息 | 03483 | 17.050 | 0.828% | 83483 | 14.680 | 16.965 | 0.000% | -0.501% | 72.54万 | ||
| X南方中创业 | 03147 | 16.080 | -0.372% | 83147 | 13.950 | 16.122 | -0.357% | +0.263% | 3.17百万 | ||
| 南方A50 | 02822 | 16.090 | 0.941% | 82822 | 13.930 | 16.098 | 0.505% | +0.052% | 1.39千万 | ||
| 博时科创50 | 02832 | 15.760 | -0.190% | 82832 | 13.620 | 15.740 | 0.000% | -0.126% | 1.38百万 | ||
| PP科创50 | 03151 | 15.350 | 0.261% | 83151 | 13.290 | 15.358 | 0.151% | +0.054% | 1.99千万 | ||
| 易方达AI | 03489 | 14.380 | 2.495% | 83489 | 12.410 | 14.342 | 2.056% | -0.268% | 4.43百万 | ||
| 易方达数科 | 03434 | 13.850 | 1.391% | 83434 | 11.980 | 13.846 | 1.182% | -0.032% | 1,366.00 | ||
| 华夏恒生生科 | 03069 | 14.390 | 5.267% | 83069 | 11.910 | 13.763 | 0.000% | -4.354% | 4.09千万 | ||
| 中银大湾气候 | 03129 | 11.120 | 1.645% | 83129 | 9.625 | 11.124 | 1.423% | +0.034% | 0.000 | ||
| 嘉实ESG领 | 03108 | 10.980 | 1.385% | 83108 | 9.395 | 10.857 | 0.000% | -1.120% | 43.48万 | ||
| GX国寿港美 | 03428 | 10.610 | 0.189% | 83428 | 9.190 | 10.614 | 0.000% | +0.037% | 0.000 | ||
| 银河博时东盟 | 02805 | 9.380 | 0.000% | 82805 | 8.135 | 9.401 | 0.000% | +0.224% | 0.000 | ||
| 博时央企红利 | 03437 | 9.350 | 0.322% | 83437 | 8.095 | 9.354 | 0.000% | +0.046% | 2.76百万 | ||
| FG恒生红利 | 03031 | 9.095 | 1.112% | 83031 | 7.785 | 8.997 | 0.000% | -1.081% | 1.14百万 | ||
| 易方达黄金矿 | 02824 | 8.715 | 3.197% | 82824 | 7.510 | 8.679 | 2.107% | -0.416% | 61.44万 | ||
| AGX国指兑 | 03416 | 8.595 | 0.350% | 83416 | 7.445 | 8.605 | 0.134% | +0.113% | 4.56千万 | ||
| 华夏比特币 | 03042 | 7.770 | 1.370% | 83042 | 6.720 | 7.766 | 1.129% | -0.053% | 92.73万 | ||
| 华夏港美AI | 03140 | 7.780 | 2.706% | 83140 | 6.715 | 7.760 | 2.285% | -0.257% | 16.45万 | ||
| 华夏印度 | 03404 | 6.400 | 0.550% | 83404 | 5.535 | 6.396 | 0.272% | -0.057% | 19.55万 | ||
| 华夏恒生科技 | 03088 | 6.190 | 2.653% | 83088 | 5.335 | 6.165 | 2.399% | -0.400% | 1.18千万 | ||
| 华夏以太币 | 03046 | 4.178 | 1.015% | 83046 | 3.612 | 4.174 | 0.613% | -0.092% | 1.42百万 | ||
| 易方达A50 | 03111 | 3.356 | 0.539% | 83111 | 2.904 | 3.356 | 0.415% | +0.003% | 66.17万 | ||
| 华夏SOL | 03460 | 3.166 | 0.957% | 83460 | 2.732 | 3.157 | 0.073% | -0.278% | 4.29万 | ||
| 湾区发展 | 00737 | 1.860 | 0.000% | 80737 | 1.600 | 1.850 | -1.235% | -0.567% | 5.07万 | ||
| 易方达白酒 | 03189 | 1.074 | 4.272% | 83189 | 0.924 | 1.068 | 3.356% | -0.578% | 48.07万 | ||
| 备注: | 港元兑人民币: 0.86528 |
| 报价和汇率延迟最少15分钟,资料更新时间为 10/07/2026 12:10 | |
| 上述报价和汇率只供参考用 |