• 南向額度
    • 港股通 - 滬
    • 每日餘額可用
    • 港股通 - 深
    • 每日餘額可用
    • 餘額
    • 已用額度
    • 北向額度
    • 滬股通
    • 每日餘額可用
    • 深股通
    • 每日餘額可用
Created with Highstock 2.1.7額度數據 (由2018年5月1日起,每日額度上限已調整為420億元人民幣)每日額度上限每日餘額買入成交額賣出成交額總成交額09/0410/0411/0414/0415/0416/0417/0422/0423/0424/040億500億1000億1500億
日期每日餘額
(佔額度)
買入
成交額
買入
成交宗數
賣出
成交額
賣出
成交宗數
總成交額
24/04/2025 可用 288.17億 557,726 249.28億 475,399 537.45億
23/04/2025 可用 338.73億 602,698 433.12億 637,903 771.85億
22/04/2025 可用 424.97億 638,733 306.92億 582,784 731.89億
17/04/2025 可用 274.69億 529,793 269.61億 496,464 544.30億
16/04/2025 可用 361.46億 698,336 281.05億 533,096 642.50億
15/04/2025 可用 272.42億 533,433 214.83億 418,914 487.24億
14/04/2025 可用 375.94億 659,322 320.75億 574,490 696.69億
11/04/2025 可用 423.42億 745,774 353.65億 614,074 777.07億
10/04/2025 可用 526.26億 845,231 582.96億 686,772 1,109.22億
09/04/2025 可用 655.74億 1,175,389 440.50億 766,352 1,096.25億
08/04/2025 可用 574.19億 993,138 436.24億 755,283 1,010.43億
07/04/2025 可用 773.22億 1,431,244 681.51億 1,022,216 1,454.72億
03/04/2025 可用 489.74億 832,653 319.81億 575,759 809.55億
02/04/2025 可用 332.13億 654,392 254.31億 473,145 586.44億
01/04/2025 可用 445.81億 726,669 326.76億 595,436 772.57億
31/03/2025 可用 356.06億 760,526 302.38億 519,566 658.43億
28/03/2025 可用 330.92億 722,628 275.00億 523,279 605.92億
27/03/2025 可用 339.44億 691,560 307.25億 535,058 646.69億
26/03/2025 可用 286.07億 573,143 235.30億 447,455 521.38億
25/03/2025 可用 378.25億 721,289 293.46億 547,896 671.72億
24/03/2025 可用 296.20億 584,001 274.32億 510,570 570.53億
21/03/2025 可用 417.77億 852,707 398.25億 675,980 816.02億
20/03/2025 可用 398.68億 754,177 402.60億 652,005 801.27億
19/03/2025 可用 400.02億 669,176 322.70億 571,584 722.73億
18/03/2025 可用 403.42億 771,717 427.31億 704,070 830.73億
17/03/2025 可用 381.82億 719,258 318.08億 595,468 699.90億
14/03/2025 可用 428.83億 807,542 412.47億 700,523 841.30億
13/03/2025 可用 345.21億 679,264 307.06億 535,007 652.27億
12/03/2025 可用 477.68億 768,004 315.26億 599,115 792.94億
11/03/2025 可用 361.87億 661,108 382.92億 538,713 744.79億
10/03/2025 可用 462.28億 738,029 282.31億 542,143 744.59億
07/03/2025 可用 494.44億 826,665 416.77億 692,312 911.21億
06/03/2025 可用 509.14億 799,431 496.74億 745,179 1,005.88億
05/03/2025 可用 356.77億 611,992 310.97億 569,426 667.75億
04/03/2025 可用 352.16億 632,698 374.48億 545,559 726.64億
03/03/2025 可用 424.97億 743,332 364.97億 628,467 789.95億
28/02/2025 可用 558.40億 1,004,926 502.37億 773,240 1,060.78億
27/02/2025 可用 705.39億 1,125,533 605.96億 967,900 1,311.34億
26/02/2025 可用 558.82億 895,511 537.56億 867,485 1,096.38億
25/02/2025 可用 571.07億 836,136 442.16億 664,774 1,013.23億
備註:
每日餘額之資料更新日期為 25/04/2025 16:29
過住餘額之資料更新時間為 25/04/2025 08:00
以上資料除特別註明外均以人民幣為單位。
總成交額為入和賣出成交額的總和。
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動,提高獲利勝算

請追蹤etnet最新小紅書賬戶@通仔GoGoGo 接收最update情報!

關稅戰

大國博弈

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老