排序 | 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動 | 變動率 | 最高價 | 最低價 | 成交金額 | 貨幣 | |
1 | 09988 | 阿里巴巴-W | 80.700 | -3.700 | -4.384% | 84.050 | 80.200 | 90.05億 | HKD | |
2 | 01810 | 小米集團-W | 28.550 | 0.400 | 1.421% | 29.850 | 28.000 | 73.99億 | HKD | |
3 | 00700 | 騰訊控股 | 400.600 | -7.000 | -1.717% | 412.400 | 399.600 | 68.65億 | HKD | |
4 | 02800 | 盈富基金 | 19.340 | -0.380 | -1.927% | 19.850 | 19.260 | 49.82億 | HKD | |
5 | 03690 | 美團-W | 167.100 | -5.600 | -3.243% | 174.400 | 165.100 | 43.33億 | HKD | |
6 | 00981 | 中芯國際 | 25.050 | -1.800 | -6.704% | 27.400 | 24.750 | 35.56億 | HKD | |
7 | 00388 | 香港交易所 | 285.800 | -12.600 | -4.223% | 299.200 | 283.200 | 33.83億 | HKD | |
8 | 02318 | 中國平安 | 44.700 | -1.450 | -3.142% | 46.500 | 44.300 | 26.94億 | HKD | |
9 | 02828 | 恒生中國企業 | 70.120 | -1.540 | -2.149% | 72.040 | 69.800 | 26.74億 | HKD | |
10 | 01024 | 快手-W | 44.350 | -2.050 | -4.418% | 46.750 | 44.100 | 26.45億 | HKD | |
11 | 09618 | 京東集團-SW | 137.500 | -0.400 | -0.290% | 141.100 | 136.700 | 24.56億 | HKD | |
12 | 01299 | 友邦保險 | 56.450 | -0.400 | -0.704% | 58.050 | 56.150 | 23.07億 | HKD | |
13 | 09888 | 百度集團-SW | 76.650 | -7.200 | -8.587% | 79.300 | 75.200 | 20.85億 | HKD | |
14 | 03033 | 南方恒生科技 | 4.160 | -0.120 | -2.804% | 4.316 | 4.146 | 19.95億 | HKD | |
15 | 02628 | 中國人壽 | 14.460 | -1.100 | -7.069% | 15.680 | 14.220 | 18.12億 | HKD | |
16 | 02382 | 舜宇光學科技 | 58.150 | 1.250 | 2.197% | 62.500 | 57.200 | 17.57億 | HKD | |
17 | 00883 | 中國海洋石油 | 17.060 | -0.100 | -0.583% | 17.480 | 17.020 | 17.37億 | HKD | |
18 | 00939 | 建設銀行 | 5.870 | -0.080 | -1.345% | 6.000 | 5.850 | 16.32億 | HKD | |
19 | 01398 | 工商銀行 | 4.580 | -0.090 | -1.927% | 4.700 | 4.560 | 15.24億 | HKD | |
20 | 01347 | 華虹半導體 | 20.350 | -1.650 | -7.500% | 23.200 | 20.300 | 14.55億 | HKD |
備註: | 即時報價更新時間為 22/11/2024 17:00 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
20大成交額股票以港元成交金額作排序 |
22/11/2024 15:03 恒指跌幅擴大至400多點,百度跌9%,國壽跌8%
22/11/2024 14:54 《A股行情》滬綜指尾盤急瀉2.95%,失守三千三
22/11/2024 13:42 【俄烏開戰】基輔指俄軍發射洲際彈道導彈,克宮及五角大樓齊闢謠
22/11/2024 07:54 【企業盈警】六福集團(00590)料中期盈利跌50%
22/11/2024 09:30 【中東戰火】海牙國際法院對以色列總理內塔尼亞胡發出逮捕令
22/11/2024 07:52 【北水炒D乜】淨流入46﹒66億元,買快手沽融創中國
22/11/2024 08:52 【大行炒D乜】百度績後遭麥格理削目標三成,高盛降小鵬至中性
22/11/2024 16:29 《財資快訊》美電升報7﹒7825,隔夜拆息與上日維持3﹒5%
備註: |
本地指數之報價為即時更新,資料更新時間為 22/11/2024 17:51 中國指數之報價為即時更新,資料更新時間為 22/11/2024 16:29 期指之報價為即時更新,資料更新時間為 22/11/2024 17:51 緊貼市況之報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 22/11/2024 16:40 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
2024-11-19
民主派初選案今(19)日判刑,參與初選的47人均被控串謀顛覆國家政權罪,戴耀廷判囚10年,其餘被告判囚4年2個月至7年9個月不等。你認為判刑對顛覆國家政權是否具有阻嚇作用?(340人參與)55
有
沒有
無意見
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF