排序 | 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | 成交金額 | 市值 | 貨幣 | 周息率 | 市盈率 | P/E Range | ||
1 | 09988 | 阿里巴巴-W | 80.700 | -4.384% | 90.05億 | 16,155.60億 | HKD | 2.001 | 18.882 | |||
2 | 00700 | 騰訊控股 | 400.600 | -1.717% | 68.65億 | 37,773.90億 | HKD | 0.849 | 30.382 | |||
3 | 03690 | 美團-W | 167.100 | -3.243% | 43.33億 | 10,509.24億 | HKD | 0.000 | 69.254 | |||
4 | 01810 | 小米集團-W | 28.550 | +1.421% | 73.99億 | 7,026.96億 | HKD | 0.000 | 37.695 | |||
5 | 00388 | 香港交易所 | 285.800 | -4.223% | 33.83億 | 3,783.23億 | HKD | 2.894 | 30.502 | |||
6 | 01918 | 融創中國 | 2.330 | -1.688% | 9.39億 | 218.78億 | HKD | 0.000 | ||||
7 | 02318 | 中國平安 | 44.700 | -3.142% | 26.94億 | 3,437.06億 | HKD | 5.967 | 8.536 | |||
8 | 00941 | 中國移動 | 70.450 | -0.775% | 12.03億 | 15,253.14億 | HKD | 7.097 | 10.570 | |||
9 | 02382 | 舜宇光學科技 | 58.150 | +2.197% | 17.57億 | 622.94億 | HKD | 0.377 | 53.359 | |||
10 | 09888 | 百度集團-SW | 76.650 | -8.587% | 20.85億 | 2,371.98億 | HKD | 0.000 | 10.149 |
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 22/11/2024 17:59 |
P/E Range為該公司市盈率與行業市盈率作出之比較。以上五方格,左方為較低市盈率,右方則為較高市盈率 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF