網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多「香港好去處」精彩內容
資產類別分佈
地區分佈
加入比較 | 貨幣 | 按盤價 | 1分鐘圖 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HKD | 25.740 | +0.312% | 102.70億 | 1,358.30億 | |||||
A南方國指備兌 跌穿上市價 | HKD | 7.040 | +0.285% | 2.93千萬 | 97.26億 | ||||
HKD | 29.320 | +0.549% | 11.78萬 | 26.90億 | |||||
HKD | 85.660 | +0.293% | 28.60億 | 232.50億 | |||||
HKD | 8.735 | -0.285% | 4,405.50 | 6.29千萬 | |||||
HKD | 5.505 | +0.640% | 40.68萬 | 21.62億 | |||||
HKD | 159.000 | +0.557% | 0.000 | 1.13億 | |||||
HKD | 22.540 | 0.000% | 0.000 | 1.13千萬 | |||||
HKD | 4.442 | +0.498% | 1.09億 | 54.15億 | |||||
HKD | 4.358 | +0.461% | 43.87億 | 622.10億 | |||||
HKD | 25.760 | +0.468% | 1.49百萬 | 6.36億 | |||||
HKD | 9.380 | +0.482% | 9.90千萬 | 132.37億 | |||||
HKD | 16.510 | -0.602% | 8.27千萬 | 26.09億 | |||||
HKD | 5.670 | +0.532% | 2.77百萬 | 9.19億 | |||||
HKD | 92.860 | +0.433% | 29.75萬 | 24.89億 | |||||
HKD | 3.916 | -0.710% | 6.18百萬 | 10.01億 | |||||
HKD | 8.350 | +0.300% | 4.12千萬 | 221.04億 | |||||
AGX恒科備兌 跌穿上市價 | HKD | 7.215 | +0.487% | 1.00千萬 | 31.75億 | ||||
HKD | 9.415 | +0.266% | 2.20千萬 | 29.49億 | |||||
招商恒生科技 跌穿上市價 | HKD | 7.985 | +0.757% | 23.83萬 | 4.42億 |
報價延遲最少15分鐘,更新:22/09/2026 13:31