網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
恒生中國企業
即時
- 85.520
- +0.020
- (+0.023%)
更新時間: 31/03/2026 17:59
# 受香港交易所限制,「開市/買入/賣出」為15分鐘延遲報價。
沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘。
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
*每宗成交金額為股票之成交金額除以成交宗數。
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站。
時間 | B/A | 股數 | 成交價 | 成交金額 |
15:26:07 | A | 39,000 | 85.460 | 3,332,940 |
15:26:05 | B | 2,200 | 85.440 | 187,968 |
15:26:01 | A | 12,200 | 85.440 | 1,042,368 |
15:26:01 | A | 4,400 | 85.440 | 375,936 |
15:26:01 | A | 9,000 | 85.440 | 768,960 |
15:26:01 | A | 8,000 | 85.440 | 683,520 |
15:26:01 | A | 16,400 | 85.440 | 1,401,216 |
15:26:01 | A | 7,200 | 85.440 | 615,168 |
15:26:01 | A | 2,000 | 85.440 | 170,880 |
15:26:01 | A | 7,600 | 85.440 | 649,344 |
15:26:01 | A | 8,000 | 85.440 | 683,520 |
15:26:01 | A | 4,400 | 85.440 | 375,936 |
15:26:01 | A | 2,000 | 85.440 | 170,880 |
15:26:01 | A | 2,200 | 85.440 | 187,968 |
15:26:01 | A | 5,000 | 85.440 | 427,200 |
15:26:01 | A | 5,000 | 85.440 | 427,200 |
15:25:57 | B | 2,200 | 85.420 | 187,924 |
15:25:57 | B | 39,800 | 85.420 | 3,399,716 |
15:25:48 | A | 3,600 | 85.440 | 307,584 |
15:25:48 | A | 7,400 | 85.440 | 632,256 |
15:25:41 | B | 10,000 | 85.440 | 854,400 |
15:25:37 | B | 50,000 | 85.440 | 4,272,000 |
15:25:37 | B | 50,000 | 85.440 | 4,272,000 |
15:25:33 | A | 800 | 85.440 | 68,352 |
15:25:27 | A | 50,000 | 85.440 | 4,272,000 |
15:25:27 | A | 200 | 85.440 | 17,088 |
15:25:27 | Y A | 13,800 | 85.440 | 1,179,072 |
15:25:26 | B | 2,800 | 85.440 | 239,232 |
15:25:26 | B | 3,800 | 85.440 | 324,672 |
15:25:25 | B | 3,000 | 85.440 | 256,320 |
備註:
藍色部分顯示大手成交,大手成交金額為大於100萬。
報價延遲最少15分鐘,更新:01/04/2026/ 02:17
藍色部分顯示大手成交,大手成交金額為大於100萬。
報價延遲最少15分鐘,更新:01/04/2026/ 02:17














