網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
華夏恒生生科
即時
- 16.620
- +0.010
- (+0.060%)
更新時間: 22/09/2026 17:24
# 受香港交易所限制,「開市/買入/賣出」為15分鐘延遲報價。
沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘。
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
*每宗成交金額為股票之成交金額除以成交宗數。
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站。
時間 | B/A | 股數 | 成交價 | 成交金額 |
15:13:16 | A | 1,400 | 16.560 | 23,184 |
15:13:00 | A | 3,500 | 16.560 | 57,960 |
15:12:21 | A | 2,700 | 16.560 | 44,712 |
15:11:34 | A | 23,200 | 16.550 | 383,960 |
15:11:34 | B | 8,900 | 16.540 | 147,206 |
15:11:29 | A | 300 | 16.550 | 4,965 |
15:10:40 | A | 100 | 16.550 | 1,655 |
15:10:17 | A | 100 | 16.550 | 1,655 |
15:09:01 | - | 1,700 | 16.540 | 28,118 |
15:08:57 | A | 7,500 | 16.540 | 124,050 |
15:08:27 | B | 1,400 | 16.530 | 23,142 |
15:08:27 | B | 3,000 | 16.540 | 49,620 |
15:08:02 | B | 43,300 | 16.550 | 716,615 |
15:08:02 | B | 29,000 | 16.550 | 479,950 |
15:08:02 | B | 50,000 | 16.550 | 827,500 |
15:07:58 | B | 3,900 | 16.550 | 64,545 |
15:07:28 | A | 4,100 | 16.560 | 67,896 |
15:06:45 | A | 2,000 | 16.560 | 33,120 |
15:06:22 | A | 2,000 | 16.560 | 33,120 |
15:06:00 | A | 2,300 | 16.560 | 38,088 |
15:05:45 | A | 200 | 16.560 | 3,312 |
15:05:35 | A | 2,700 | 16.560 | 44,712 |
15:05:25 | A | 200 | 16.560 | 3,312 |
15:05:22 | B | 200 | 16.560 | 3,312 |
15:05:06 | A | 3,900 | 16.570 | 64,623 |
15:04:24 | A | 2,900 | 16.570 | 48,053 |
15:04:16 | B | 3,000 | 16.560 | 49,680 |
15:03:54 | A | 5,100 | 16.570 | 84,507 |
15:03:00 | A | 4,300 | 16.570 | 71,251 |
15:02:27 | B | 1,500 | 16.560 | 24,840 |
備註:
藍色部分顯示大手成交,大手成交金額為大於100萬。
報價延遲最少15分鐘,更新:22/09/2026/ 17:24
藍色部分顯示大手成交,大手成交金額為大於100萬。
報價延遲最少15分鐘,更新:22/09/2026/ 17:24














