網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多「香港好去處」精彩內容
更新時間: 17/12/2025 14:36
# 受香港交易所限制,「開市/買入/賣出」為15分鐘延遲報價。
沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘。
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
*每宗成交金額為股票之成交金額除以成交宗數。
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站。
*為半日數據
時間 | B/A | 股數 | 成交價 | 成交金額 |
14:00:48 | A | 10,000 | 1.870 | 18,700 |
14:00:14 | A | 1,200 | 1.870 | 2,244 |
14:00:11 | B | 9,900 | 1.868 | 18,493 |
14:00:06 | B | 4,800 | 1.868 | 8,966 |
14:00:06 | B | 30,000 | 1.868 | 56,040 |
14:00:05 | A | 2,000 | 1.870 | 3,740 |
14:00:01 | A | 100,000 | 1.870 | 187,000 |
13:59:57 | A | 3,000 | 1.870 | 5,610 |
13:59:57 | B | 194,800 | 1.870 | 364,276 |
13:59:57 | B | 194,800 | 1.870 | 364,276 |
13:59:51 | B | 39,300 | 1.870 | 73,491 |
13:59:51 | Y B | 5,700 | 1.870 | 10,659 |
13:59:48 | B | 50,000 | 1.870 | 93,500 |
13:59:44 | B | 25,000 | 1.870 | 46,750 |
13:59:44 | Y B | 37,700 | 1.870 | 70,499 |
13:59:34 | B | 5,000 | 1.870 | 9,350 |
13:59:32 | A | 16,800 | 1.872 | 31,450 |
13:59:32 | A | 2,000 | 1.872 | 3,744 |
13:58:58 | B | 185,700 | 1.872 | 347,630 |
13:58:55 | B | 25,600 | 1.872 | 47,923 |
13:58:46 | A | 1,000 | 1.874 | 1,874 |
13:58:43 | A | 1,000 | 1.874 | 1,874 |
13:58:38 | B | 100,000 | 1.874 | 187,400 |
13:58:22 | A | 108,600 | 1.874 | 203,516 |
13:57:55 | A | 40,000 | 1.874 | 74,960 |
13:57:42 | A | 1,000 | 1.874 | 1,874 |
13:57:18 | B | 65,000 | 1.874 | 121,810 |
13:57:14 | B | 11,000 | 1.874 | 20,614 |
13:57:10 | A | 100 | 1.876 | 188 |
13:56:40 | A | 25,000 | 1.878 | 46,950 |
宏觀ETF市場動態,從大市到投資主題表現,快速掌握投資佈局
從當日走勢到長期佈局,動態解讀,指引投資方向
同步美股ETF動向,追蹤跨市場趨勢
從當日走勢到長期佈局,動態解讀,指引投資方向
同步美股ETF動向,追蹤跨市場趨勢
多維度篩選工具,配合圖像化分析,快速鎖定目標ETF
一Click即比較,快速對比關鍵指標,綜合評分一目了然
多維度篩選工具,配合圖像化分析,快速鎖定目標ETF
一Click即比較,快速對比關鍵指標,綜合評分一目了然
實時分析價格走勢,捕捉入市信號
實時分析價格走勢,捕捉入市信號