網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多etnet精彩內容
篩選結果: 376隻
| 代號 | 名稱 | 穩定評分 | |||
| 83102 | 工銀KWEB-R | 4.001 | -- | 2.466 | |
| 03102 | 工銀KWEB | 3.253 | -- | 2.767 | |
| 83199 | 工銀南方國債-R | 0.868 | +0.009 | 5.644 | |
| 03199 | 工銀南方國債 | 3.657 | +0.079 | 2.658 | |
| 09167 | 工銀南方中國-U | 0.490 | +0.277 | 6.932 | |
| 83167 | 工銀南方中國-R | 5.812 | +0.321 | 1.836 | |
| 03167 | 工銀南方中國 | 5.138 | +0.727 | 2.055 | |
| 03190 | 富邦滬深港高股息 | 1.033 | +0.545 | 5.260 | |
| 03427 | 富邦多元資產 停牌 | 0.132 | +0.006 | 9.370 | |
| 03076 | 富邦台灣半導體 | 4.168 | +0.799 | 2.356 | |
| 09074 | 安碩MS台灣-U 創1個月高 | 10.462 | +0.672 | 1.178 | |
| 03074 | 安碩MS台灣 創1個月高 | 80.612 | +0.767 | 0.329 | |
| 82823 | 安碩A50-R | 0.394 | +0.411 | 7.562 | |
| 02823 | 安碩A50 | 0.704 | +0.539 | 6.192 | |
| 09834 | 安碩納指一百-U 創1個月高 | 5.475 | +0.353 | 1.918 | |
| 02834 | 安碩納指一百 | 42.452 | +0.550 | 0.466 | |
| 09846 | 安碩滬深三百-U | 0.240 | +0.497 | 8.740 | |
| 82846 | 安碩滬深三百-R | 1.076 | +0.419 | 5.123 | |
| 02846 | 安碩滬深三百 | 1.897 | +0.592 | 3.781 | |
| 09067 | 安碩恒生科技-U | 0.153 | +1.195 | 9.260 |
更多篩選
一年風險率以過往一年數據計算的標準差來衡量投資回報的穩定性。
- 標準差越大:回報偏離平均值越多,風險越高
- 標準差越小:回報越穩定,風險越低
啤打系數(Beta)用於比較個股升跌與大市的關係。啤打系數越高,波幅越大;啤打系數越低,波幅越穩定。
= 1:股票升跌與大市同步。
> 1:股票波幅大於大市。
< 1:股票波幅小於大市。
< 0:股票波幅與大市相反。
升降指標用來分析股票走勢,透過比較股票的按盤價和多條簡單移動平均線(SMA)。
< 25:趨勢較疲弱
25 ~ 75:處於中性,沒有明顯的方向
> 75:趨勢較強
短線升降指標:按盤價對比10天,20及50天簡單移動平均線
中線升降指標:按盤價對比20天,50及100天簡單移動平均線
長線升降指標:按盤價對比50天,100及250天簡單移動平均線
*無成交時,則無升降指標數據顯示。
報價延遲最少15分鐘,更新:14/08/2026 16:41