網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多etnet精彩內容
篩選結果: 383隻
加入比較 | 貨幣 | 按盤價 | 1分鐘圖 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD | 0.583 | +1.745% | 0.000 | 6.47百萬 | |||||
GX國壽港美-U 跌穿上市價 | USD | 1.464 | 0.000% | 0.000 | 1.20億 | ||||
USD | 0.673 | +0.749% | 0.000 | 2.05億 | |||||
易方達數科-U 跌穿上市價 | USD | 1.812 | +1.342% | 0.000 | 1.27百萬 | ||||
USD | 1.280 | -0.312% | 0.000 | 1.18億 | |||||
USD | 1.204 | +1.689% | 0.000 | 1.91千萬 | |||||
USD | 7.050 | 0.000% | 0.000 | 4.22千萬 | |||||
USD | 95.850 | +0.683% | 0.000 | 1.15千萬 | |||||
USD | 6.940 | +0.362% | 2,082.00 | 4.77千萬 | |||||
USD | 10.050 | +0.661% | 0.000 | 5.03千萬 | |||||
USD | 721.200 | +1.435% | 0.000 | 4,854.04億 | |||||
USD | 0.538 | +5.697% | 0.000 | 8.82百萬 | |||||
USD | 514.050 | +0.049% | 0.000 | 5.35百萬 | |||||
平安東西精選-U 跌穿上市價 | USD | 2.198 | +0.182% | 0.000 | 8.13千萬 | ||||
USD | 10.470 | 0.000% | 0.000 | 2.28千萬 | |||||
USD | 1,035.800 | +0.005% | 0.000 | 1.79千萬 | |||||
易方達高股息-U 跌穿上市價 | USD | 2.358 | -0.169% | 0.000 | 7.90千萬 | ||||
USD | 1.688 | +3.305% | 7.11萬 | 8.29千萬 | |||||
USD | 3.022 | +0.935% | 1,208.80 | 15.46億 | |||||
USD | 1.232 | 0.000% | 0.000 | 3.45千萬 |
更多篩選
一年風險率以過往一年數據計算的標準差來衡量投資回報的穩定性。
- 標準差越大:回報偏離平均值越多,風險越高
- 標準差越小:回報越穩定,風險越低
啤打系數(Beta)用於比較個股升跌與大市的關係。啤打系數越高,波幅越大;啤打系數越低,波幅越穩定。
= 1:股票升跌與大市同步。
> 1:股票波幅大於大市。
< 1:股票波幅小於大市。
< 0:股票波幅與大市相反。
升降指標用來分析股票走勢,透過比較股票的按盤價和多條簡單移動平均線(SMA)。
< 25:趨勢較疲弱
25 ~ 75:處於中性,沒有明顯的方向
> 75:趨勢較強
短線升降指標:按盤價對比10天,20及50天簡單移動平均線
中線升降指標:按盤價對比20天,50及100天簡單移動平均線
長線升降指標:按盤價對比50天,100及250天簡單移動平均線
*無成交時,則無升降指標數據顯示。
報價延遲最少15分鐘,更新:18/09/2026 16:41