前收市 14,372.75
最高 14,903.19
52周高 18,306.60
开市 14,435.33
最低 14,383.06
52周低 8,637.00
代号![]() | 名称 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 货币 | |
| 00013 | 和黄医药 | 22.800 | +0.360 | +1.604% | 3.34千万 | HKD | |
| 00241 | 阿里健康 | 5.230 | +0.110 | +2.148% | 3.32亿 | HKD | |
| 00512 | 远大医药 | 7.220 | 0.000 | 0.000% | 1.36千万 | HKD | |
| 00853 | 微创医疗 | 10.290 | +0.040 | +0.390% | 9.86千万 | HKD | |
| 00867 | 康哲药业 | 13.020 | 0.000 | 0.000% | 2.97千万 | HKD | |
| 01066 | 威高股份 | 4.830 | +0.080 | +1.684% | 3.25千万 | HKD | |
| 01093 | 石药集团 | 9.240 | +0.210 | +2.326% | 4.01亿 | HKD | |
| 01099 | 国药控股 | 21.540 | +0.100 | +0.466% | 4.37千万 | HKD | |
| 01177 | 中国生物制药 | 6.190 | +0.100 | +1.642% | 1.80亿 | HKD | |
| 01530 | 三生制药 | 23.180 | +1.220 | +5.556% | 5.30亿 | HKD | |
| 01548 | 金斯瑞生物科技 | 11.700 | +0.470 | +4.185% | 1.09亿 | HKD | |
| 01801 | 信达生物 | 85.000 | +0.900 | +1.070% | 4.68亿 | HKD | |
| 01952 | 云顶新耀 | 37.860 | +1.400 | +3.840% | 5.82千万 | HKD | |
| 02096 | 先声药业 | 12.260 | +0.200 | +1.658% | 2.21千万 | HKD | |
| 02228 | 晶泰控股 | 10.210 | +0.320 | +3.236% | 6.56亿 | HKD | |
| 02252 | 微创机器人-B | 24.100 | +0.140 | +0.584% | 6.99千万 | HKD | |
| 02268 | 药明合联 | 57.050 | +2.750 | +5.064% | 1.78亿 | HKD | |
| 02269 | 药明生物 | 35.760 | +0.900 | +2.582% | 3.37亿 | HKD | |
| 02359 | 药明康德 | 111.200 | +3.800 | +3.538% | 1.90亿 | HKD | |
| 03320 | 华润医药 | 4.610 | -0.010 | -0.216% | 2.17千万 | HKD | |
| 03692 | 翰森制药 | 33.100 | +0.700 | +2.160% | 1.71亿 | HKD | |
| 03933 | 联邦制药 | 10.940 | +0.070 | +0.644% | 4.19千万 | HKD | |
| 06160 | 百济神州 | 176.300 | +1.500 | +0.858% | 3.32亿 | HKD | |
| 06618 | 京东健康 | 52.050 | +0.600 | +1.166% | 2.69亿 | HKD | |
| 06855 | 亚盛医药-B | 47.000 | +0.200 | +0.427% | 5.84千万 | HKD | |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 433.400 | +17.600 | +4.233% | 1.57亿 | HKD | |
| 09606 | 映恩生物-B | 304.000 | +20.000 | +7.042% | 2.40亿 | HKD | |
| 09688 | 再鼎医药 | 14.940 | +0.340 | +2.329% | 5.97千万 | HKD | |
| 09926 | 康方生物 | 119.500 | +2.900 | +2.487% | 5.92亿 | HKD | |
| 09969 | 诺诚健华 | 12.340 | +0.330 | +2.748% | 5.99千万 | HKD |
| 备注: | 指数之数据更新时间为 17/03/2026 12:39 |
| 上述股票报价延迟最少15分钟,更新时间为 17/03/2026 12:23 |