前收市 19.28
最高 19.56
52周高 22.09
开市 19.25
最低 19.23
52周低 15.14
代号![]() | 名称 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 货币 | |
| 08017 | 捷利交易宝 | 1.230 | +0.050 | +4.237% | 6.56百万 | HKD | |
| 08019 | 皓文控股 | 0.171 | -0.002 | -1.156% | 272.00 | HKD | |
| 08021 | 汇隆控股 | 0.012 | -0.001 | -7.692% | 56.59万 | HKD | |
| 08026 | 朗华国际集团 | 0.390 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 08030 | 丰银禾控股 | 12.900 | +0.240 | +1.896% | 2.37千万 | HKD | |
| 08037 | 中国生物科技服务 | 0.890 | -0.040 | -4.301% | 20.37万 | HKD | |
| 08041 | 中微智码 | 0.760 | -0.020 | -2.564% | 15.36万 | HKD | |
| 08047 | 中国海洋发展 | 0.025 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 08049 | 吉林长龙药业 | 2.230 | 0.000 | 0.000% | 4.55万 | HKD | |
| 08050 | 城市酷选(新) | 0.000 | 0.000% | 0.000 | |||
| 08066 | 品创控股 | 0.495 | +0.010 | +2.062% | 3.96万 | HKD | |
| 08081 | 恒泰裕集团 | 0.015 | 0.000 | 0.000% | 5.59万 | HKD | |
| 08083 | 有赞 | 0.141 | +0.006 | +4.444% | 9.55百万 | HKD | |
| 08087 | 中国三三传媒 | 5.260 | -0.070 | -1.313% | 16.65万 | HKD | |
| 08095 | 北大青鸟环宇 | 1.060 | 0.000 | 0.000% | 1.25百万 | HKD | |
| 08107 | 细叶榕科技 | 0.305 | +0.010 | +3.390% | 12.69万 | HKD | |
| 08115 | 上海青浦消防 | 5.000 | 0.000 | 0.000% | 12.00万 | HKD | |
| 08137 | 洪桥集团 | 0.480 | -0.015 | -3.030% | 4.04万 | HKD | |
| 08148 | 悟喜生活 | 2.380 | +0.040 | +1.709% | 79.54万 | HKD | |
| 08162 | 港银控股 | 0.450 | +0.005 | +1.124% | 1.29百万 | HKD | |
| 08178 | 中国信息科技 | 0.280 | 0.000 | 0.000% | 6,955.75 | HKD | |
| 08188 | 骏杰集团控股 | 1.030 | 0.000 | 0.000% | 11.53万 | HKD | |
| 08189 | 泰达生物 | 0.300 | +0.010 | +3.448% | 9.04万 | HKD | |
| 08195 | 传承教育集团 | 1.250 | +0.050 | +4.167% | 71.46万 | HKD | |
| 08198 | 加幂科技 | 2.680 | +0.080 | +3.077% | 62.71万 | HKD | |
| 08203 | 凯顺控股 | 0.270 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 08220 | 比高集团 | 3.900 | +0.040 | +1.036% | 68.59万 | HKD | |
| 08223 | 紫元元 | 0.475 | +0.050 | +11.765% | 20.39万 | HKD | |
| 08227 | 海天天綫 | 0.150 | 0.000 | 0.000% | 1.77万 | HKD | |
| 08246 | 中华燃气 | 0.083 | +0.001 | +1.220% | 1.73万 | HKD | |
| 08267 | 蓝港互动 | 0.360 | +0.005 | +1.408% | 12.56万 | HKD | |
| 08268 | 智城发展控股 | 0.380 | 0.000 | 0.000% | 3,040.00 | HKD | |
| 08269 | 富誉控股 | 0.530 | +0.010 | +1.923% | 32.67万 | HKD | |
| 08275 | 中国新消费集团 | 0.129 | +0.011 | +9.322% | 4.70百万 | HKD | |
| 08279 | 亚博科技控股 | 0.207 | -0.001 | -0.481% | 24.29万 | HKD | |
| 08292 | VSING | 0.475 | +0.010 | +2.151% | 1.21百万 | HKD | |
| 08299 | 大唐黄金 | 0.520 | +0.010 | +1.961% | 7.54百万 | HKD | |
| 08305 | 圣唐控股 | 0.410 | -0.010 | -2.381% | 3.31百万 | HKD | |
| 08310 | 盐城港 | 0.250 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 08316 | 中国红包 | 0.178 | -0.003 | -1.657% | 7.91万 | HKD | |
| 08328 | 信义储电 | 0.630 | 0.000 | 0.000% | 2,820.00 | HKD | |
| 08349 | 硅鑫集团 | 1.250 | +0.080 | +6.838% | 6.96百万 | HKD | |
| 08360 | 简朴新生活 | 0.360 | +0.035 | +10.769% | 1.12百万 | HKD | |
| 08365 | 亦辰集团 | 2.460 | +0.040 | +1.653% | 1.98百万 | HKD | |
| 08368 | 中国创意控股 | 0.290 | -0.020 | -6.452% | 15.58万 | HKD | |
| 08370 | 智昇集团控股 | 5.180 | +0.190 | +3.808% | 63.88万 | HKD | |
| 08371 | 嚐高美集团 | 2.050 | 0.000 | 0.000% | 6.56万 | HKD | |
| 08375 | 数盟资本 | 1.510 | +0.200 | +15.267% | 96.48万 | HKD | |
| 08391 | 基石科技控股 | 0.780 | +0.020 | +2.632% | 8.27百万 | HKD | |
| 08395 | 中显智能齐家控股 | 0.230 | +0.011 | +5.023% | 9,000.00 | HKD | |
| 08403 | 天平道合 | 1.420 | -0.010 | -0.699% | 26.13万 | HKD | |
| 08418 | 傲迪玛汽车 | 0.485 | +0.035 | +7.778% | 13.37万 | HKD | |
| 08427 | 万顺瑞强集团 | 25.640 | -0.100 | -0.389% | 72.46万 | HKD | |
| 08446 | 耀星科技集团 | 0.134 | -0.001 | -0.741% | 536.00 | HKD | |
| 08471 | 新达控股 | 0.145 | +0.005 | +3.571% | 20.17万 | HKD | |
| 08487 | ISP GLOBAL | 0.057 | -0.005 | -8.065% | 9.83万 | HKD | |
| 08491 | COOL LINK | 0.460 | -0.005 | -1.075% | 6.20万 | HKD | |
| 08512 | 凯富善集团控股 | 0.350 | +0.005 | +1.449% | 3.48万 | HKD | |
| 08513 | 加和国际控股 | 0.120 | +0.001 | +0.840% | 2.39万 | HKD | |
| 08521 | 智云国际控股 | 1.300 | -0.070 | -5.109% | 36.35万 | HKD | |
| 08540 | 胜利证券 | 4.860 | -0.120 | -2.410% | 1.20百万 | HKD | |
| 08586 | 城市酷选 | 2.180 | +0.130 | +6.341% | 45.88万 | HKD | |
| 08603 | 亮晴控股 | 3.650 | -0.240 | -6.170% | 14.00万 | HKD | |
| 08606 | 倢冠控股 | 0.067 | +0.006 | +9.836% | 6,700.00 | HKD | |
| 08611 | 九福来 | 1.470 | +0.020 | +1.379% | 1.25百万 | HKD | |
| 08622 | 华康生物医学 | 0.380 | 0.000 | 0.000% | 3.96万 | HKD | |
| 08645 | 比特元宇宙 | 0.620 | 0.000 | 0.000% | 7,200.00 | HKD |
| 备注: | 指数之数据更新时间为 12/12/2025 18:00 |
| 上述股票报价延迟最少15分钟,更新时间为 12/12/2025 18:00 |