前收市 2,870.88
最高 2,907.92
52周高 2,987.45
开市 2,889.35
最低 2,849.92
52周低 2,212.89
代号![]() | 名称 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 货币 | |
00001 | 长和 | ![]() | 39.450 | 0.000 | 0.000% | 2.61亿 | HKD |
00002 | 中电控股 | ![]() | 64.400 | +0.300 | +0.468% | 1.94亿 | HKD |
00003 | 香港中华煤气 | ![]() | 6.070 | -0.010 | -0.164% | 1.98亿 | HKD |
00005 | 汇丰控股 | ![]() | 85.300 | +0.800 | +0.947% | 25.34亿 | HKD |
00006 | 电能实业 | ![]() | 49.550 | +0.350 | +0.711% | 1.85亿 | HKD |
00008 | 电讯盈科 | ![]() | 4.610 | +0.160 | +3.596% | 6.59千万 | HKD |
00011 | 恒生银行 | ![]() | 104.900 | +3.000 | +2.944% | 3.90亿 | HKD |
00012 | 恒基地产 | ![]() | 21.700 | +0.400 | +1.878% | 8.78千万 | HKD |
00016 | 新鸿基地产 | ![]() | 71.500 | -0.050 | -0.070% | 1.79亿 | HKD |
00017 | 新世界发展 | ![]() | 4.250 | -0.040 | -0.932% | 8.53千万 | HKD |
00019 | 太古股份公司A | ![]() | 66.050 | +0.850 | +1.304% | 6.50千万 | HKD |
00066 | 港铁公司 | ![]() | 25.000 | -0.050 | -0.200% | 1.03亿 | HKD |
00101 | 恒隆地产 | ![]() | 6.410 | +0.120 | +1.908% | 1.40亿 | HKD |
00123 | 越秀地产 | ![]() | 4.920 | -0.070 | -1.403% | 1.07亿 | HKD |
00144 | 招商局港口 | ![]() | 13.120 | +0.280 | +2.181% | 6.50千万 | HKD |
00175 | 吉利汽车 | ![]() | 16.880 | -0.260 | -1.517% | 17.03亿 | HKD |
00288 | 万洲国际 | ![]() | 5.900 | -0.060 | -1.007% | 2.12亿 | HKD |
00293 | 国泰航空 | ![]() | 10.080 | +0.080 | +0.800% | 5.64千万 | HKD |
00316 | 东方海外国际 | ![]() | 109.900 | +0.400 | +0.365% | 1.55亿 | HKD |
00388 | 香港交易所 | ![]() | 340.400 | +0.600 | +0.177% | 42.88亿 | HKD |
00669 | 创科实业 | ![]() | 105.600 | -2.300 | -2.132% | 2.73亿 | HKD |
00688 | 中国海外发展 | ![]() | 13.700 | +0.240 | +1.783% | 6.34亿 | HKD |
00700 | 腾讯控股 | ![]() | 492.600 | +17.800 | +3.749% | 618.25亿 | HKD |
00823 | 领展房产基金 | ![]() | 34.700 | +0.200 | +0.580% | 2.90亿 | HKD |
00836 | 华润电力 | ![]() | 17.720 | +0.320 | +1.839% | 5.71亿 | HKD |
00941 | 中国移动 | ![]() | 80.650 | +0.750 | +0.939% | 49.81亿 | HKD |
00968 | 信义光能 | ![]() | 3.470 | +0.100 | +2.967% | 3.36亿 | HKD |
00981 | 中芯国际 | ![]() | 47.700 | +2.150 | +4.720% | 105.06亿 | HKD |
00992 | 联想集团 | ![]() | 12.600 | -0.020 | -0.158% | 12.63亿 | HKD |
01038 | 长江基建集团 | ![]() | 51.800 | +0.800 | +1.569% | 1.38亿 | HKD |
01109 | 华润置地 | ![]() | 25.000 | -0.200 | -0.794% | 7.14亿 | HKD |
01113 | 长实集团 | ![]() | 33.550 | +0.350 | +1.054% | 2.37亿 | HKD |
01193 | 华润燃气 | ![]() | 27.400 | +0.700 | +2.622% | 8.14千万 | HKD |
01211 | 比亚迪股份 | ![]() | 355.200 | -9.000 | -2.471% | 63.53亿 | HKD |
01299 | 友邦保险 | ![]() | 55.250 | -1.050 | -1.865% | 23.02亿 | HKD |
01347 | 华虹半导体 | ![]() | 29.900 | +4.250 | +16.569% | 48.36亿 | HKD |
01919 | 中远海控 | ![]() | 12.640 | +0.080 | +0.637% | 3.29亿 | HKD |
01929 | 周大福 | ![]() | 7.540 | -0.310 | -3.949% | 5.23千万 | HKD |
01972 | 太古地产 | ![]() | 15.820 | +0.480 | +3.129% | 6.65千万 | HKD |
01997 | 九龙仓置业 | ![]() | 19.800 | -0.080 | -0.402% | 5.00千万 | HKD |
02018 | 瑞声科技 | ![]() | 46.450 | -1.550 | -3.229% | 3.79亿 | HKD |
02269 | 药明生物 | ![]() | 23.450 | +0.150 | +0.644% | 22.18亿 | HKD |
02282 | 美高梅中国 | ![]() | 10.420 | 0.000 | 0.000% | 7.50千万 | HKD |
02313 | 申洲国际 | ![]() | 59.450 | -1.500 | -2.461% | 3.37亿 | HKD |
02319 | 蒙牛乳业 | ![]() | 15.600 | -0.480 | -2.985% | 6.57亿 | HKD |
02378 | 保诚 | ![]() | 71.500 | -0.200 | -0.279% | 1.51千万 | HKD |
02382 | 舜宇光学科技 | ![]() | 84.050 | -3.500 | -3.998% | 19.64亿 | HKD |
02388 | 中银香港 | ![]() | 27.000 | +0.200 | +0.746% | 3.20亿 | HKD |
02688 | 新奥能源 | ![]() | 53.700 | +0.150 | +0.280% | 1.98亿 | HKD |
09888 | 百度集团-SW | ![]() | 89.900 | -6.650 | -6.888% | 35.38亿 | HKD |
备注: | 指数之数据更新时间为 17/02/2025 16:13 |
上述股票报价延迟最少15分钟,更新时间为 17/02/2025 15:58 |