前收市 2,403.88
最高 2,449.95
52周高 2,600.86
开市 2,426.54
最低 2,419.30
52周低 1,710.78
代号![]() | 名称 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 货币 | |
| 00001 | 长和 | 55.400 | +1.350 | +2.498% | 3.63亿 | HKD | |
| 00002 | 中电控股 | 67.800 | -0.050 | -0.074% | 4.68亿 | HKD | |
| 00003 | 香港中华煤气 | 7.180 | +0.110 | +1.556% | 2.71亿 | HKD | |
| 00004 | 九龙仓集团 | 23.040 | +0.280 | +1.230% | 1.21千万 | HKD | |
| 00005 | 汇丰控股 | 117.300 | +3.300 | +2.895% | 39.10亿 | HKD | |
| 00006 | 电能实业 | 53.200 | +1.200 | +2.308% | 6.29亿 | HKD | |
| 00011 | 恒生银行 | 153.000 | 0.000 | 0.000% | 2.07亿 | HKD | |
| 00012 | 恒基地产 | 29.460 | +0.280 | +0.960% | 2.05亿 | HKD | |
| 00016 | 新鸿基地产 | 99.250 | +3.400 | +3.547% | 5.75亿 | HKD | |
| 00027 | 银河娱乐 | 38.940 | +0.160 | +0.413% | 3.88亿 | HKD | |
| 00066 | 港铁公司 | 30.860 | +0.520 | +1.714% | 1.54亿 | HKD | |
| 00083 | 信和置业 | 10.820 | +0.140 | +1.311% | 9.11千万 | HKD | |
| 00135 | 昆仑能源 | 7.410 | +0.080 | +1.091% | 1.91亿 | HKD | |
| 00151 | 中国旺旺 | 4.850 | -0.020 | -0.411% | 2.64亿 | HKD | |
| 00175 | 吉利汽车 | 17.770 | +0.440 | +2.539% | 6.36亿 | HKD | |
| 00241 | 阿里健康 | 5.330 | +0.220 | +4.305% | 11.12亿 | HKD | |
| 00267 | 中信股份 | 12.260 | +0.210 | +1.743% | 1.68亿 | HKD | |
| 00285 | 比亚迪电子 | 34.240 | +0.300 | +0.884% | 2.04亿 | HKD | |
| 00288 | 万洲国际 | 8.720 | -0.010 | -0.115% | 5.95亿 | HKD | |
| 00291 | 华润啤酒 | 26.940 | +0.440 | +1.660% | 2.13亿 | HKD | |
| 00316 | 东方海外国际 | 126.700 | -0.500 | -0.393% | 2.12亿 | HKD | |
| 00322 | 康师傅控股 | 11.740 | +0.110 | +0.946% | 8.43千万 | HKD | |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 4.340 | +0.050 | +1.166% | 3.82亿 | HKD | |
| 00388 | 香港交易所 | 401.800 | +1.000 | +0.250% | 22.53亿 | HKD | |
| 00669 | 创科实业 | 94.050 | +2.000 | +2.173% | 2.86亿 | HKD | |
| 00688 | 中国海外发展 | 12.730 | +0.160 | +1.273% | 3.06亿 | HKD | |
| 00700 | 腾讯控股 | 616.000 | +14.500 | +2.411% | 108.72亿 | HKD | |
| 00762 | 中国联通 | 8.600 | +0.050 | +0.585% | 2.62亿 | HKD | |
| 00823 | 领展房产基金 | 34.780 | +0.360 | +1.046% | 4.20亿 | HKD | |
| 00836 | 华润电力 | 17.960 | +0.170 | +0.956% | 5.73亿 | HKD | |
| 00857 | 中国石油股份 | 8.240 | -0.020 | -0.242% | 10.83亿 | HKD | |
| 00883 | 中国海洋石油 | 20.880 | -0.020 | -0.096% | 12.98亿 | HKD | |
| 00939 | 建设银行 | 7.640 | +0.060 | +0.792% | 20.33亿 | HKD | |
| 00941 | 中国移动 | 86.500 | +0.850 | +0.992% | 14.36亿 | HKD | |
| 00960 | 龙湖集团 | 9.340 | -0.010 | -0.107% | 1.48亿 | HKD | |
| 00981 | 中芯国际 | 67.700 | +0.550 | +0.819% | 40.13亿 | HKD | |
| 00992 | 联想集团 | 9.700 | +0.240 | +2.537% | 9.27亿 | HKD | |
| 00998 | 中信银行 | 7.000 | +0.010 | +0.143% | 1.45亿 | HKD | |
| 01024 | 快手-W | 67.450 | +0.700 | +1.049% | 21.92亿 | HKD | |
| 01038 | 长江基建集团 | 55.200 | +2.400 | +4.545% | 2.70亿 | HKD | |
| 01088 | 中国神华 | 38.820 | -0.060 | -0.154% | 5.74亿 | HKD | |
| 01093 | 石药集团 | 7.660 | -0.030 | -0.390% | 7.66亿 | HKD | |
| 01109 | 华润置地 | 28.240 | +0.060 | +0.213% | 3.23亿 | HKD | |
| 01113 | 长实集团 | 39.980 | +0.760 | +1.938% | 1.35亿 | HKD | |
| 01177 | 中国生物制药 | 6.800 | +0.070 | +1.040% | 3.83亿 | HKD | |
| 01179 | 华住集团-S | 37.700 | +0.340 | +0.910% | 2.46千万 | HKD | |
| 01193 | 华润燃气 | 23.040 | +0.180 | +0.787% | 1.32亿 | HKD | |
| 01209 | 华润万象生活 | 44.040 | +1.080 | +2.514% | 1.26亿 | HKD | |
| 01211 | 比亚迪股份 | 98.500 | +1.150 | +1.181% | 16.48亿 | HKD | |
| 01288 | 农业银行 | 5.550 | -0.170 | -2.972% | 12.41亿 | HKD | |
| 01299 | 友邦保险 | 79.000 | +1.700 | +2.199% | 16.43亿 | HKD | |
| 01378 | 中国宏桥 | 32.680 | +1.320 | +4.209% | 12.29亿 | HKD | |
| 01398 | 工商银行 | 6.140 | +0.030 | +0.491% | 11.01亿 | HKD | |
| 01519 | 极兔速递-W | 10.610 | +0.530 | +5.258% | 3.94亿 | HKD | |
| 01658 | 邮储银行 | 5.250 | +0.040 | +0.768% | 2.02亿 | HKD | |
| 01698 | 腾讯音乐-SW | 71.950 | +1.700 | +2.420% | 7.18千万 | HKD | |
| 01801 | 信达生物 | 85.200 | +1.550 | +1.853% | 8.62亿 | HKD | |
| 01810 | 小米集团-W | 42.960 | +0.780 | +1.849% | 104.95亿 | HKD | |
| 01876 | 百威亚太 | 7.810 | -0.050 | -0.636% | 9.17千万 | HKD | |
| 01913 | 普拉达 | 46.000 | +1.200 | +2.679% | 8.79千万 | HKD | |
| 01928 | 金沙中国有限公司 | 20.720 | +0.400 | +1.969% | 2.13亿 | HKD | |
| 01929 | 周大福 | 13.120 | +0.260 | +2.022% | 2.10亿 | HKD | |
| 01972 | 太古地产 | 21.440 | +0.340 | +1.611% | 1.18亿 | HKD | |
| 01997 | 九龙仓置业 | 24.920 | +0.720 | +2.975% | 7.72千万 | HKD | |
| 02015 | 理想汽车-W | 67.550 | +1.900 | +2.894% | 6.86亿 | HKD | |
| 02020 | 安踏体育 | 81.800 | +1.400 | +1.741% | 5.23亿 | HKD | |
| 02057 | 中通快递-W | 169.900 | +7.100 | +4.361% | 3.51亿 | HKD | |
| 02097 | 蜜雪集团 | 412.000 | +9.200 | +2.284% | 1.53亿 | HKD | |
| 02259 | 紫金黄金国际 | 147.000 | +5.100 | +3.594% | 8.73亿 | HKD | |
| 02269 | 药明生物 | 33.480 | 0.000 | 0.000% | 8.20亿 | HKD | |
| 02313 | 申洲国际 | 62.550 | +1.300 | +2.122% | 3.85亿 | HKD | |
| 02318 | 中国平安 | 63.750 | +2.250 | +3.659% | 42.98亿 | HKD | |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 14.630 | +0.390 | +2.739% | 4.00亿 | HKD | |
| 02328 | 中国财险 | 16.950 | +0.210 | +1.254% | 7.13亿 | HKD | |
| 02378 | 保诚 | 114.400 | +1.200 | +1.060% | 1.14千万 | HKD | |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 67.450 | +0.700 | +1.049% | 6.29亿 | HKD | |
| 02388 | 中银香港 | 38.040 | +0.500 | +1.332% | 4.88亿 | HKD | |
| 02423 | 贝壳-W | 44.680 | -1.120 | -2.445% | 23.25亿 | HKD | |
| 02601 | 中国太保 | 34.600 | +1.860 | +5.681% | 10.82亿 | HKD | |
| 02618 | 京东物流 | 12.160 | +0.120 | +0.997% | 7.23千万 | HKD | |
| 02628 | 中国人寿 | 28.300 | +1.480 | +5.518% | 27.12亿 | HKD | |
| 02638 | 港灯-SS | 6.300 | +0.050 | +0.800% | 7.44百万 | HKD | |
| 02688 | 新奥能源 | 73.250 | +0.700 | +0.965% | 4.20亿 | HKD | |
| 02888 | 渣打集团 | 183.100 | +6.100 | +3.446% | 3.27亿 | HKD | |
| 02899 | 紫金矿业 | 34.320 | +1.240 | +3.748% | 20.09亿 | HKD | |
| 03328 | 交通银行 | 7.120 | +0.120 | +1.714% | 4.00亿 | HKD | |
| 03690 | 美团-W | 102.400 | +0.900 | +0.887% | 87.75亿 | HKD | |
| 03692 | 翰森制药 | 43.000 | -0.360 | -0.830% | 5.82亿 | HKD | |
| 03968 | 招商银行 | 51.250 | +0.150 | +0.294% | 6.20亿 | HKD | |
| 03988 | 中国银行 | 4.420 | +0.030 | +0.683% | 8.32亿 | HKD | |
| 06160 | 百济神州 | 194.500 | +4.800 | +2.530% | 8.01亿 | HKD | |
| 06618 | 京东健康 | 59.750 | +2.000 | +3.463% | 11.72亿 | HKD | |
| 06690 | 海尔智家 | 26.520 | +0.560 | +2.157% | 6.43亿 | HKD | |
| 06823 | 香港电讯-SS | 11.850 | +0.100 | +0.851% | 4.90千万 | HKD | |
| 06862 | 海底捞 | 14.420 | +0.400 | +2.853% | 7.40亿 | HKD | |
| 06969 | 思摩尔国际 | 12.350 | -0.020 | -0.162% | 4.55亿 | HKD | |
| 09618 | 京东集团-SW | 115.600 | +1.300 | +1.137% | 16.45亿 | HKD | |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 195.700 | +1.800 | +0.928% | 15.14亿 | HKD | |
| 09633 | 农夫山泉 | 46.940 | +1.020 | +2.221% | 3.55亿 | HKD | |
| 09660 | 地平线机器人-W | 9.010 | +0.330 | +3.802% | 14.11亿 | HKD | |
| 09866 | 蔚来-SW | 40.240 | +1.020 | +2.601% | 1.56亿 | HKD | |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 75.450 | +0.800 | +1.072% | 7.70亿 | HKD | |
| 09888 | 百度集团-SW | 126.000 | +2.200 | +1.777% | 25.21亿 | HKD | |
| 09901 | 新东方-S | 42.020 | +0.160 | +0.382% | 1.73亿 | HKD | |
| 09961 | 携程集团—S | 550.000 | +8.500 | +1.570% | 10.45亿 | HKD | |
| 09987 | 百胜中国 | 374.200 | +9.200 | +2.521% | 2.22亿 | HKD | |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 154.100 | +3.500 | +2.324% | 135.40亿 | HKD | |
| 09992 | 泡泡玛特 | 194.100 | +0.700 | +0.362% | 15.13亿 | HKD | |
| 09999 | 网易-S | 218.400 | +8.800 | +4.198% | 32.38亿 | HKD |
| 备注: | 指数之数据更新时间为 12/12/2025 18:00 |
| 上述股票报价延迟最少15分钟,更新时间为 12/12/2025 18:00 |