前收市 20.33
最高 --
52周高 22.09
开市 --
最低 --
52周低 15.14
代号![]() | 名称 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 货币 | |
| 08017 | 捷利交易宝 | 1.390 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 08021 | 汇隆控股 | 0.011 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 08026 | 朗华国际集团 | 0.500 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 08029 | 帝国金融集团 | 1.200 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 08030 | 丰银禾控股 | 6.990 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 08037 | 中国生物科技服务 | 0.710 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 08041 | 中微智码 | 0.760 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 08049 | 吉林长龙药业 | 2.050 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 08050 | 城市酷选 | 1.530 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 08066 | 品创控股 | 0.355 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 08081 | 恒泰裕集团 | 0.021 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 08082 | 擎华控股 | 0.035 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 08083 | 有赞 | 0.144 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 08087 | 中国三三传媒 | 6.200 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 08095 | 北大青鸟环宇 | 1.250 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 08107 | 细叶榕科技 | 0.177 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 08115 | 上海青浦消防 | 5.700 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 08137 | 洪桥集团 | 0.455 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 08148 | 悟喜生活 | 4.030 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 08162 | 港银控股 | 0.495 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 08188 | 骏杰集团控股 | 1.010 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 08189 | 泰达生物 | 0.350 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 08195 | 传承教育集团 | 1.400 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 08198 | 加幂科技 | 2.100 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 08220 | 比高集团 | 3.580 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 08223 | 紫元元 | 0.680 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 08229 | 未来数据集团 | 0.700 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 08239 | 首都金融控股 | 11.080 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 08246 | 中华燃气 | 0.080 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 08267 | 蓝港互动 | 0.340 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 08268 | 智城发展控股 | 0.325 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 08269 | 倍升教育科技 | 0.460 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 08275 | 中国新消费集团 | 0.119 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 08279 | 亚博科技控股 | 0.239 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 08292 | VSING | 0.335 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 08299 | 大唐黄金 | 0.700 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 08305 | 圣唐控股 | 0.230 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 08310 | 盐城港 | 0.260 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 08316 | 中国红包 | 0.160 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 08328 | 信义储电 | 0.740 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 08349 | 硅鑫集团 | 1.300 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 08365 | 亦辰集团 | 2.050 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 08368 | 中国创意控股 | 0.330 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 08370 | 智昇集团控股 | 6.630 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 08371 | 嚐高美集团 | 1.930 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 08375 | 数盟资本 | 1.970 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 08391 | 基石科技控股 | 0.510 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 08395 | 中显智能齐家控股 | 0.196 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 08403 | 天平道合 | 2.800 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 08418 | 傲迪玛汽车 | 1.940 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 08427 | 万顺瑞强集团 | 17.570 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 08446 | 耀星科技集团 | 0.127 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 08471 | 新达控股 | 0.077 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 08491 | COOL LINK | 0.390 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 08512 | 凯富善集团控股 | 0.320 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 08513 | 加和国际控股-新 | 0.650 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 08521 | 智云国际控股 | 0.710 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 08540 | 胜利证券 | 4.570 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 08591 | 加和国际控股-旧 | 0.650 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 08603 | 亮晴控股 | 6.650 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 08611 | 九福来 | 0.910 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 08622 | 华康生物医学 | 0.390 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 08635 | 大象控股集团 | 0.475 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 08645 | 比特元宇宙 | 0.600 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD |
| 备注: | 指数之数据更新时间为 02/02/2026 08:19 |
| 上述股票报价延迟最少15分钟,更新时间为 02/02/2026 07:51 |