網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多etnet精彩內容
資產類別分佈
地區分佈
| 代號 | 名稱 | 相關資產 | 貨幣 | 按盤價 | 今日升跌 | 成交金額 | 市值 | 1分鐘圖 | |
| 02800 | 盈富基金 創1個月高 | 恒生指數 | HKD | 25.680 | +1.342% | 136.15億 | 1,393.65億 | ||
| 02824 | 易方達黃金礦 創1個月高 跌穿上市價 | Solactive 全球黃金礦業精選指數(淨總回報) | HKD | 9.385 | +0.806% | 2.38百萬 | 3.25億 | ||
| 02829 | 安碩中國國債 創52周高 | 富時中國政府債券指數 | HKD | 63.020 | -0.063% | 23.46萬 | 35.71億 | ||
| 03031 | FG恒生紅利 創1個月高 跌穿上市價 | 恒生港股通高股息低波動指數(淨總報酬版本) | HKD | 9.665 | +1.204% | 29.31萬 | 5.69億 | ||
| 03037 | 南方恒指ETF 創1個月高 | 恒生指數 | HKD | 25.660 | +1.584% | 6.76百萬 | 6.59億 | ||
| 03070 | 平安香港高息 創1個月高 | 中證香港紅利指數 | HKD | 41.040 | +1.584% | 4.36百萬 | 14.83億 | ||
| 03071 | A中金港元 創1個月高 | 港元 | HKD | 1,151.100 | +0.096% | 15.89萬 | 4.72千萬 | ||
| 03097 | FGX原油 創1個月高 | 標普高盛原油增強額外回報指數 | HKD | 8.870 | +1.954% | 3.40百萬 | 1.15億 | ||
| 03110 | GX恒生股息 創1個月高 | 恆生高股息率指數 | HKD | 31.140 | +1.301% | 1.84千萬 | 60.66億 | ||
| 03115 | 安碩恒生指數 創1個月高 | 恒生指數 | HKD | 92.600 | +1.291% | 1.93百萬 | 25.23億 | ||
| 03128 | 恒生A股龍頭 創1個月高 | 恒生A股行業龍頭指數 | HKD | 66.700 | +0.999% | 2.66萬 | 1.81億 | ||
| 03145 | 華夏亞洲高息股 創1個月高 | 彭博亞太高股息40淨回報指數(港元) | HKD | 14.680 | +0.273% | 1.18千萬 | 12.10億 | ||
| 03175 | F三星原油期 創1個月高 | 標普高盛原油多月份期貨合約55/30/15 1M/2M/3M指數 | HKD | 10.500 | +1.156% | 8.97百萬 | 3.78億 | ||
| 03190 | 富邦滬深港高股息 創1個月高 | 恒生滬深港(特選企業)高股息率指數 | HKD | 16.870 | +1.504% | 3.41百萬 | 7.67億 | ||
| 03199 | 工銀南方國債 創52周高 | 富時中國國債及政策性銀行債券指數 | HKD | 120.050 | +0.042% | 25.94萬 | 50.65億 | ||
| 03403 | 華夏恒ESG 創1個月高 | 恒指 ESG 增強指數(淨總回報指數) | HKD | 51.980 | +1.405% | 6.25萬 | 103.31億 | ||
| 03419 | A GX恒指備兌 創1個月高 | 恒指備兌認購期權 | HKD | 9.750 | +0.619% | 1.88千萬 | 21.06億 | ||
| 03421 | A惠理港元 創52周高 跌穿上市價 | 港元 | HKD | 1,020.100 | +0.005% | 79.18萬 | 3.73億 | ||
| 03432 | 南方港股通 創1個月高 | MSCI港股通精選指數(淨總回報) | HKD | 102.000 | +0.641% | 21.12萬 | 103.79億 | ||
| 03437 | 博時央企紅利 創1個月高 | 中證國新港股通央企紅利指數 | HKD | 9.950 | +0.913% | 2.88百萬 | 8.96億 |
報價延遲最少15分鐘,更新:23/07/2026 16:40