網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
恒生中國企業
即時
- 87.440
- -1.060
- (-1.198%)
更新時間: 04/06/2026 17:59
# 受香港交易所限制,「開市/買入/賣出」為15分鐘延遲報價。
沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘。
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
*每宗成交金額為股票之成交金額除以成交宗數。
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站。
時間 | B/A | 股數 | 成交價 | 成交金額 |
10:36:56 | Y A | 43,000 | 87.480 | 3,761,640 |
10:36:53 | A | 4,000 | 87.480 | 349,920 |
10:36:42 | B | 4,000 | 87.480 | 349,920 |
10:36:10 | A | 4,000 | 87.440 | 349,760 |
10:36:08 | A | 200 | 87.440 | 17,488 |
10:36:06 | A | 4,000 | 87.440 | 349,760 |
10:36:03 | B | 600 | 87.420 | 52,452 |
10:36:03 | A | 4,000 | 87.420 | 349,680 |
10:36:02 | A | 4,000 | 87.400 | 349,600 |
10:36:01 | B | 1,200 | 87.400 | 104,880 |
10:36:00 | B | 4,000 | 87.400 | 349,600 |
10:35:54 | - | 4,000 | 87.420 | 349,680 |
10:35:22 | A | 25,600 | 87.420 | 2,237,952 |
10:35:07 | B | 5,000 | 87.380 | 436,900 |
10:34:56 | A | 200 | 87.400 | 17,480 |
10:34:48 | A | 400 | 87.400 | 34,960 |
10:34:34 | A | 200 | 87.380 | 17,476 |
10:34:27 | A | 4,000 | 87.380 | 349,520 |
10:34:24 | B | 5,400 | 87.380 | 471,852 |
10:33:59 | B | 5,400 | 87.400 | 471,960 |
10:33:22 | B | 5,000 | 87.420 | 437,100 |
10:33:17 | B | 5,000 | 87.440 | 437,200 |
10:33:17 | B | 3,800 | 87.440 | 332,272 |
10:33:04 | B | 3,000 | 87.440 | 262,320 |
10:33:04 | B | 2,000 | 87.440 | 174,880 |
10:32:30 | A | 2,000 | 87.420 | 174,840 |
10:32:25 | A | 200 | 87.420 | 17,484 |
10:32:22 | - | 1,000 | 87.420 | 87,420 |
10:32:21 | - | 1,000 | 87.420 | 87,420 |
10:32:21 | B | 400 | 87.420 | 34,968 |
備註:
藍色部分顯示大手成交,大手成交金額為大於100萬。
報價延遲最少15分鐘,更新:05/06/2026/ 05:03
藍色部分顯示大手成交,大手成交金額為大於100萬。
報價延遲最少15分鐘,更新:05/06/2026/ 05:03














