網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多「香港好去處」精彩內容
更新時間: 03/02/2026 18:00
# 受香港交易所限制,「開市/買入/賣出」為15分鐘延遲報價。
沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘。
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
*每宗成交金額為股票之成交金額除以成交宗數。
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站。
時間 | B/A | 股數 | 成交價 | 成交金額 |
09:33:45 | B | 1 | 3474.000 | 3,474 |
09:33:42 | B | 50 | 3475.000 | 173,750 |
09:33:41 | A | 10 | 3477.000 | 34,770 |
09:33:41 | A | 1 | 3478.000 | 3,478 |
09:33:41 | A | 10 | 3477.000 | 34,770 |
09:33:34 | B | 100 | 3475.000 | 347,500 |
09:33:33 | A | 50 | 3479.000 | 173,950 |
09:33:22 | - | 8 | 3477.000 | 27,816 |
09:33:22 | B | 14 | 3480.000 | 48,720 |
09:33:21 | A | 6 | 3480.000 | 20,880 |
09:33:21 | B | 1 | 3477.000 | 3,477 |
09:33:20 | - | 5 | 3478.000 | 17,390 |
09:33:20 | B | 40 | 3477.000 | 139,080 |
09:33:19 | A | 100 | 3479.000 | 347,900 |
09:33:14 | A | 4 | 3478.000 | 13,912 |
09:33:13 | A | 3 | 3478.000 | 10,434 |
09:33:12 | B | 6 | 3478.000 | 20,868 |
09:33:07 | - | 6 | 3480.000 | 20,880 |
09:33:04 | A | 2 | 3481.000 | 6,962 |
09:33:04 | A | 5 | 3480.000 | 17,400 |
09:33:02 | B | 90 | 3479.000 | 313,110 |
09:33:02 | B | 40 | 3480.000 | 139,200 |
09:33:02 | B | 20 | 3480.000 | 69,600 |
09:33:02 | B | 40 | 3480.000 | 139,200 |
09:32:59 | B | 18 | 3481.000 | 62,658 |
09:32:59 | B | 2 | 3482.000 | 6,964 |
09:32:54 | B | 50 | 3481.000 | 174,050 |
09:32:50 | A | 14 | 3480.000 | 48,720 |
09:32:49 | A | 10 | 3480.000 | 34,800 |
09:32:49 | A | 10 | 3479.000 | 34,790 |
宏觀ETF市場動態,從大市到投資主題表現,快速掌握投資佈局
從當日走勢到長期佈局,動態解讀,指引投資方向
同步美股ETF動向,追蹤跨市場趨勢
從當日走勢到長期佈局,動態解讀,指引投資方向
同步美股ETF動向,追蹤跨市場趨勢
多維度篩選工具,配合圖像化分析,快速鎖定目標ETF
一Click即比較,快速對比關鍵指標,綜合評分一目了然
多維度篩選工具,配合圖像化分析,快速鎖定目標ETF
一Click即比較,快速對比關鍵指標,綜合評分一目了然
實時分析價格走勢,捕捉入市信號
實時分析價格走勢,捕捉入市信號