網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
南方KOSPI
即時
- 8.050
- +0.216
- (+2.757%)
更新時間: 18/06/2026 17:59
# 受香港交易所限制,「開市/買入/賣出」為15分鐘延遲報價。
沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘。
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
*每宗成交金額為股票之成交金額除以成交宗數。
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站。
時間 | B/A | 股數 | 成交價 | 成交金額 |
09:31:10 | B | 100 | 7.940 | 794 |
09:31:10 | B | 1,300 | 7.940 | 10,322 |
09:31:10 | B | 100 | 7.940 | 794 |
09:31:10 | B | 100 | 7.940 | 794 |
09:31:09 | B | 23,900 | 7.940 | 189,766 |
09:31:09 | B | 48,800 | 7.945 | 387,716 |
09:31:09 | A | 40,000 | 7.945 | 317,800 |
09:31:09 | A | 2,000 | 7.945 | 15,890 |
09:31:09 | A | 1,400 | 7.945 | 11,123 |
09:31:09 | A | 3,500 | 7.945 | 27,808 |
09:31:08 | A | 1,000 | 7.945 | 7,945 |
09:31:08 | A | 200 | 7.945 | 1,589 |
09:31:08 | A | 600 | 7.945 | 4,767 |
09:31:08 | A | 1,000 | 7.945 | 7,945 |
09:31:07 | A | 1,300 | 7.945 | 10,329 |
09:31:07 | B | 35,600 | 7.935 | 282,486 |
09:31:07 | B | 38,900 | 7.940 | 308,866 |
09:31:07 | A | 200 | 7.945 | 1,589 |
09:31:06 | A | 100 | 7.945 | 795 |
09:31:06 | A | 100 | 7.945 | 795 |
09:31:06 | A | 2,000 | 7.945 | 15,890 |
09:31:06 | A | 30,000 | 7.945 | 238,350 |
09:31:06 | A | 10,000 | 7.945 | 79,450 |
09:31:05 | A | 100 | 7.945 | 795 |
09:31:05 | A | 5,000 | 7.945 | 39,725 |
09:31:05 | A | 1,500 | 7.945 | 11,918 |
09:31:05 | A | 2,200 | 7.945 | 17,479 |
09:31:05 | A | 3,000 | 7.945 | 23,835 |
09:31:05 | A | 100 | 7.945 | 795 |
09:31:05 | A | 1,000 | 7.945 | 7,945 |
備註:
藍色部分顯示大手成交,大手成交金額為大於100萬。
報價延遲最少15分鐘,更新:19/06/2026/ 01:04
藍色部分顯示大手成交,大手成交金額為大於100萬。
報價延遲最少15分鐘,更新:19/06/2026/ 01:04














