網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
南方KOSPI
即時
- 8.050
- +0.216
- (+2.757%)
更新時間: 18/06/2026 17:59
# 受香港交易所限制,「開市/買入/賣出」為15分鐘延遲報價。
沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘。
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
*每宗成交金額為股票之成交金額除以成交宗數。
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站。
時間 | B/A | 股數 | 成交價 | 成交金額 |
09:30:03 | A | 500 | 7.950 | 3,975 |
09:30:03 | A | 500 | 7.950 | 3,975 |
09:30:03 | A | 500 | 7.950 | 3,975 |
09:30:03 | A | 600 | 7.950 | 4,770 |
09:30:03 | A | 600 | 7.950 | 4,770 |
09:30:03 | A | 1,000 | 7.950 | 7,950 |
09:30:03 | A | 1,300 | 7.950 | 10,335 |
09:30:03 | A | 3,000 | 7.950 | 23,850 |
09:30:03 | B | 10,000 | 7.940 | 79,400 |
09:30:03 | B | 3,100 | 7.945 | 24,630 |
09:30:02 | A | 25,700 | 7.950 | 204,315 |
09:30:02 | A | 1,000 | 7.950 | 7,950 |
09:30:02 | A | 100 | 7.950 | 795 |
09:30:02 | A | 5,000 | 7.950 | 39,750 |
09:30:02 | A | 1,000 | 7.950 | 7,950 |
09:30:02 | A | 1,200 | 7.950 | 9,540 |
09:30:02 | A | 500 | 7.950 | 3,975 |
09:30:02 | A | 300 | 7.950 | 2,385 |
09:30:02 | A | 300 | 7.950 | 2,385 |
09:30:02 | A | 4,500 | 7.950 | 35,775 |
09:30:02 | A | 7,600 | 7.950 | 60,420 |
09:30:02 | A | 200 | 7.950 | 1,590 |
09:30:02 | A | 1,300 | 7.950 | 10,335 |
09:30:02 | A | 800 | 7.950 | 6,360 |
09:30:02 | A | 4,400 | 7.950 | 34,980 |
09:30:02 | A | 2,000 | 7.945 | 15,890 |
09:30:02 | A | 1,000 | 7.950 | 7,950 |
09:30:02 | A | 2,400 | 7.945 | 19,068 |
09:30:02 | A | 1,300 | 7.945 | 10,329 |
09:30:02 | A | 2,000 | 7.945 | 15,890 |
備註:
藍色部分顯示大手成交,大手成交金額為大於100萬。
報價延遲最少15分鐘,更新:19/06/2026/ 03:51
藍色部分顯示大手成交,大手成交金額為大於100萬。
報價延遲最少15分鐘,更新:19/06/2026/ 03:51














