網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多「香港好去處」精彩內容
更新時間: 02/02/2026 11:40
# 受香港交易所限制,「開市/買入/賣出」為15分鐘延遲報價。
沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘。
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
*每宗成交金額為股票之成交金額除以成交宗數。
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站。
時間 | B/A | 股數 | 成交價 | 成交金額 |
10:34:15 | - | 800 | 31.060 | 24,848 |
10:34:11 | A | 800 | 31.060 | 24,848 |
10:34:09 | A | 500 | 31.060 | 15,530 |
10:34:07 | B | 4,000 | 31.000 | 124,000 |
10:33:59 | A | 500 | 30.960 | 15,480 |
10:33:58 | A | 100 | 30.980 | 3,098 |
10:33:56 | A | 100 | 31.000 | 3,100 |
10:33:51 | - | 13,600 | 31.020 | 421,872 |
10:33:47 | B | 17,400 | 31.000 | 539,400 |
10:33:46 | A | 1,000 | 31.040 | 31,040 |
10:33:45 | A | 100 | 31.040 | 3,104 |
10:33:44 | A | 500 | 31.040 | 15,520 |
10:33:43 | A | 200 | 31.020 | 6,204 |
10:33:41 | B | 500 | 31.020 | 15,510 |
10:33:36 | A | 2,000 | 31.040 | 62,080 |
10:33:35 | A | 100 | 31.040 | 3,104 |
10:33:33 | B | 1,800 | 31.040 | 55,872 |
10:33:33 | A | 200 | 31.060 | 6,212 |
10:33:33 | B | 700 | 31.040 | 21,728 |
10:33:32 | B | 10,400 | 31.060 | 323,024 |
10:33:29 | A | 5,000 | 31.080 | 155,400 |
10:33:29 | A | 300 | 31.080 | 9,324 |
10:33:27 | A | 200 | 31.060 | 6,212 |
10:33:25 | A | 1,000 | 31.060 | 31,060 |
10:33:22 | B | 800 | 31.060 | 24,848 |
10:33:20 | B | 100 | 31.080 | 3,108 |
10:33:17 | A | 200 | 31.140 | 6,228 |
10:33:16 | A | 2,000 | 31.100 | 62,200 |
10:33:03 | A | 300 | 31.060 | 9,318 |
10:33:03 | B | 500 | 31.060 | 15,530 |
宏觀ETF市場動態,從大市到投資主題表現,快速掌握投資佈局
從當日走勢到長期佈局,動態解讀,指引投資方向
同步美股ETF動向,追蹤跨市場趨勢
從當日走勢到長期佈局,動態解讀,指引投資方向
同步美股ETF動向,追蹤跨市場趨勢
多維度篩選工具,配合圖像化分析,快速鎖定目標ETF
一Click即比較,快速對比關鍵指標,綜合評分一目了然
多維度篩選工具,配合圖像化分析,快速鎖定目標ETF
一Click即比較,快速對比關鍵指標,綜合評分一目了然
實時分析價格走勢,捕捉入市信號
實時分析價格走勢,捕捉入市信號