網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多「香港好去處」精彩內容
更新時間: 16/12/2025 17:59
# 受香港交易所限制,「開市/買入/賣出」為15分鐘延遲報價。
沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘。
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
*每宗成交金額為股票之成交金額除以成交宗數。
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站。
時間 | B/A | 股數 | 成交價 | 成交金額 |
14:39:18 | A | 400 | 7.025 | 2,810 |
13:59:37 | A | 4,650 | 7.030 | 32,690 |
13:50:27 | B | 5,000 | 7.030 | 35,150 |
13:01:42 | B | 6,550 | 7.015 | 45,948 |
10:00:02 | B | 3,800 | 7.055 | 26,809 |
09:55:53 | A | 3,000 | 7.055 | 21,165 |
09:39:55 | A | 500 | 7.095 | 3,548 |
09:39:55 | A | 500 | 7.095 | 3,548 |
09:39:55 | A | 550 | 7.095 | 3,902 |
09:39:05 | A | 450 | 7.095 | 3,193 |
09:37:41 | A | 500 | 7.110 | 3,555 |
09:37:14 | A | 500 | 7.115 | 3,558 |
09:36:51 | A | 450 | 7.115 | 3,202 |
09:36:17 | A | 450 | 7.115 | 3,202 |
09:35:59 | - | 450 | 7.115 | 3,202 |
09:35:37 | B | 700 | 7.115 | 4,981 |
09:35:02 | - | 450 | 7.140 | 3,213 |
09:35:02 | B | 2,150 | 7.130 | 15,330 |
09:34:07 | - | 950 | 7.140 | 6,783 |
09:34:07 | - | 500 | 7.150 | 3,575 |
09:34:07 | - | 100 | 7.150 | 715 |
09:34:07 | - | 500 | 7.150 | 3,575 |
09:33:42 | - | 450 | 7.140 | 3,213 |
09:32:29 | B | 450 | 7.140 | 3,213 |
09:31:51 | - | 450 | 7.165 | 3,224 |
09:31:35 | A | 550 | 7.165 | 3,941 |
09:31:06 | A | 1,150 | 7.155 | 8,228 |
09:30:55 | - | 500 | 7.150 | 3,575 |
09:30:24 | A | 500 | 7.150 | 3,575 |
09:30:03 | A | 200 | 7.225 | 1,445 |
宏觀ETF市場動態,從大市到投資主題表現,快速掌握投資佈局
從當日走勢到長期佈局,動態解讀,指引投資方向
同步美股ETF動向,追蹤跨市場趨勢
從當日走勢到長期佈局,動態解讀,指引投資方向
同步美股ETF動向,追蹤跨市場趨勢
多維度篩選工具,配合圖像化分析,快速鎖定目標ETF
一Click即比較,快速對比關鍵指標,綜合評分一目了然
多維度篩選工具,配合圖像化分析,快速鎖定目標ETF
一Click即比較,快速對比關鍵指標,綜合評分一目了然
實時分析價格走勢,捕捉入市信號
實時分析價格走勢,捕捉入市信號