網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多etnet精彩內容
篩選結果: 353隻
| 代號 | 名稱 | 周息率 | 派息政策 | 派息評分 | 管理費 | 低支出評分 | |
| 03173 | PP中新經濟 | 1.023% | 每年一次 | 1.500 | 每年0.5% | 4.359 | |
| 09010 | 安碩亞洲除日-U | 1.023% | 每年一次 | 1.833 | 每年0.28% | 6.410 | |
| 09173 | PP中新經濟-U | 1.023% | 每年一次 | 1.417 | 每年0.5% | 4.359 | |
| 03010 | 安碩亞洲除日 | 1.024% | 每年一次 | 1.750 | 每年0.28% | 6.410 | |
| 83010 | 安碩亞洲除日-R | 1.027% | 每年一次 | 2.083 | 每年0.28% | 6.410 | |
| 03122 | A南方人民幣 | 1.044% | 每年一次 | 1.917 | 每年0.49% | 4.615 | |
| 83122 | A南方人民幣-R | 1.071% | 每年一次 | 2.167 | 每年0.49% | 4.615 | |
| 02836 | 安碩印度 | 1.076% | 每年一次 | 2.250 | 每年0.25% | 6.667 | |
| 09836 | 安碩印度-U | 1.078% | 每年一次 | 2.333 | 每年0.25% | 6.667 | |
| 03188 | 華夏滬深三百 | 1.097% | 每年一次 | 2.000 | 每年0.70% | 2.821 | |
| 83188 | 華夏滬深三百-R | 1.102% | 每年一次 | 2.250 | 每年0.70% | 2.821 | |
| 03160 | 華夏日股對沖 | 1.153% | 每半年一次 | 2.500 | 每年0.5% | 4.359 | |
| 03038 | 恒生A股低碳 創1個月高 | 1.193% | 每年一次 | 2.417 | 每年0.18% | 7.692 | |
| 83038 | 恒生A股低碳-R | 1.198% | 每年一次 | 2.583 | 每年0.18% | 7.692 | |
| 02838 | 恒生富時中國50 | 1.301% | 每半年一次 | 2.667 | 每年0.55% | 4.103 | |
| 09846 | 安碩滬深三百-U | 1.406% | 每年一次 | 2.833 | 每年0.16% | 7.949 | |
| 02846 | 安碩滬深三百 | 1.407% | 每年一次 | 2.750 | 每年0.16% | 7.949 | |
| 82846 | 安碩滬深三百-R | 1.409% | 每年一次 | 2.917 | 每年0.16% | 7.949 | |
| 02825 | 標智香港100 | 1.474% | 每年一次 | 3.000 | 每年0.4% | 5.385 | |
| 03453 | PP台灣50 | 1.496% | 季度 | 3.083 | 每年0.28% | 6.410 |
更多篩選
一年風險率以過往一年數據計算的標準差來衡量投資回報的穩定性。
- 標準差越大:回報偏離平均值越多,風險越高
- 標準差越小:回報越穩定,風險越低
啤打系數(Beta)用於比較個股升跌與大市的關係。啤打系數越高,波幅越大;啤打系數越低,波幅越穩定。
= 1:股票升跌與大市同步。
> 1:股票波幅大於大市。
< 1:股票波幅小於大市。
< 0:股票波幅與大市相反。
升降指標用來分析股票走勢,透過比較股票的按盤價和多條簡單移動平均線(SMA)。
< 25:趨勢較疲弱
25 ~ 75:處於中性,沒有明顯的方向
> 75:趨勢較強
短線升降指標:按盤價對比10天,20及50天簡單移動平均線
中線升降指標:按盤價對比20天,50及100天簡單移動平均線
長線升降指標:按盤價對比50天,100及250天簡單移動平均線
*無成交時,則無升降指標數據顯示。
報價延遲最少15分鐘,更新:17/03/2026 16:40