網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多「香港好去處」精彩內容
| 銀行 | 取得瑞郎 |
| 銀行 | 取得瑞郎 |
| 銀行 |
電匯 客戶買入 |
電匯 客戶賣出 |
現金 客戶買入 |
現金 客戶賣出 | 更新時間 |
| 東亞 | 9.7660 | 9.7310 | 9.7880 | 9.7030 | 09/01/2026 09:07 |
| 富邦 | 9.7641 | 9.7221 | 9.7911 | 9.6951 | 09/01/2026 18:00 |
| 招商永隆 | 9.7630 | 9.7060 | 9.7750 | 9.6850 | 09/01/2026 22:44 |
| 上商 | 9.8565 | 9.6180 | 9.8260 | 9.6540 | 09/01/2026 22:42 |
| 建行 | 9.7815 | 9.6744 | 9.8126 | 9.6384 | 09/01/2026 22:29 |
| 滙豐 | 9.7925 | 9.6736 | 9.8718 | 9.6147 | 09/01/2026 22:44 |
| 恒生 | 9.7960 | 9.6660 | 9.8490 | 9.6020 | 09/01/2026 23:01 |
| 華僑 | 9.7467 | 9.6997 | -- | -- | 10/01/2026 07:05 |
| 交行 | 9.7572 | 9.6933 | -- | -- | 09/01/2026 23:05 |
| 大新 | 9.7797 | 9.6738 | -- | -- | 09/01/2026 22:48 |
| 創興 | 9.7855 | 9.6946 | -- | -- | 09/01/2026 18:00 |
| 中銀 | 9.7955 | 9.6735 | -- | -- | 09/01/2026 22:45 |
| 中信 | 9.7992 | 9.6704 | -- | -- | 09/01/2026 22:45 |
05/01/2026 11:02
資料由相關銀行提供,只供參考。
銀行列表可能隨時更改。