擔心
40%
不擔心
55%
無意見
5%
能
71%
不能
25%
無意見
4%
銀行 | 取得美元 |
銀行 | 取得美元 |
銀行 |
電匯 客戶買入 |
電匯 客戶賣出 |
現金 客戶買入 |
現金 客戶賣出 | 更新時間 |
大眾 | 7.7792 | 7.7642 | 7.8732 | 7.6972 | 13/03/2025 17:30 |
華僑 | 7.7828 | 7.7606 | -- | -- | 14/03/2025 16:19 |
富邦 | 7.7840 | 7.7580 | 7.7985 | 7.7125 | 13/03/2025 18:00 |
東亞 | 7.7850 | 7.7560 | 7.8050 | 7.7440 | 13/03/2025 09:08 |
集友 | 7.7855 | 7.7585 | -- | -- | 14/03/2025 08:00 |
招商永隆 | 7.7870 | 7.7570 | 7.8070 | 7.7470 | 14/03/2025 08:14 |
上商 | 7.7880 | 7.7550 | 7.7960 | 7.7160 | 14/03/2025 08:14 |
交行 | 7.7880 | 7.7577 | -- | -- | 14/03/2025 08:20 |
中信 | 7.7882 | 7.7552 | -- | -- | 14/03/2025 08:00 |
創興 | 7.7882 | 7.7572 | 7.8150 | 7.7304 | 13/03/2025 18:00 |
大新 | 7.7888 | 7.7586 | -- | -- | 14/03/2025 02:14 |
恒生 | 7.7950 | 7.7510 | 7.8200 | 7.6960 | 14/03/2025 08:16 |
建行 | 7.7969 | 7.7482 | 7.8190 | 7.7257 | 13/03/2025 23:25 |
中銀 | 7.7985 | 7.7470 | -- | -- | 13/03/2025 22:45 |
滙豐 | 7.8025 | 7.7409 | 7.8344 | 7.7090 | 14/03/2025 08:12 |
12/03/2025 16:09
資料由相關銀行提供,只供參考。
銀行列表可能隨時更改。