25,650.87
+437.56
(+1.74%)
25,667
+10
(+0.04%)
高水16
8,555.03
+169.79
(+2.02%)
4,569.80
+101.32
(+2.27%)
2,768.57億
3,930.12
-11.97
(-0.304%)
4,548.05
-4.53
(-0.100%)
13,516.97
-108.15
(-0.794%)
2,687.37
+5.81
(+0.22%)
79,702.0000
-1,568.3700
(-1.930%)
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

03
九月
灣仔利東街|中秋節限定《彩燈迎月》及迷你宮燈工作坊 灣仔利東街|中秋節限定《彩燈迎月》及迷你宮燈工作坊
灣仔利東街|中秋節限定《彩燈迎月》及迷你宮燈工作坊
推介度:
03/09/2026 - 19/10/2026
31
七月
西灣河香港電影資料館|香港電影資料館‧25搜影禮(香港電影資料館二十五周年誌慶節目) 西灣河香港電影資料館|香港電影資料館‧25搜影禮(香港電影資料館二十五周年誌慶節目)
西灣河香港電影資料館|香港電影資料館‧25搜影禮(香港電影資料館二十五周年誌慶節目)
推介度:
31/07/2026 - 09/05/2027

公佈日期 公佈值 市場預測 比前值
10/09/2026即將公佈 2.50%--
23/07/2026 2.25% 2.25% (合乎預期) 0.00%
11/06/2026 2.25% 2.25% (合乎預期) +0.25%
30/04/2026 2.00% 2.00% (合乎預期) 0.00%
19/03/2026 2.00% 2.00% (合乎預期) 0.00%
05/02/2026 2.00% 2.00% (合乎預期) 0.00%
18/12/2025 2.00% 2.00% (合乎預期) 0.00%
18/12/2025 2.00%-- 0.00%
30/10/2025 2.00% 2.00% (合乎預期) 0.00%
30/10/2025 2.00%-- 0.00%
11/09/2025 2.00% 2.00% (合乎預期) 0.00%
24/07/2025 2.00%-- 0.00%
24/07/2025 2.00% 2.00% (合乎預期) 0.00%
05/06/2025 2.25%----
05/06/2025 2.00% 2.00% (合乎預期) -0.25%
17/04/2025 2.25% 2.25% (合乎預期) -0.25%
06/03/2025 2.50% 2.50% (合乎預期) -0.25%
30/01/2025 2.75% 2.75% (合乎預期) -0.25%
30/01/2025 3.00%-- 0.00%
30/01/2025 2.75% 2.75% (合乎預期) -0.25%
12/12/2024 3.25%----
12/12/2024 3.25% 3.00% (高於預期) 0.00%
12/12/2024 3.00% 3.00% (合乎預期) -0.25%
17/10/2024 3.25% 3.25% (合乎預期) -0.25%
17/10/2024 3.50% 3.25% (高於預期) +0.25%
17/10/2024 3.25% 3.25% (合乎預期) -0.25%
12/09/2024 3.50% 3.50% (合乎預期) -0.25%
18/07/2024 3.75% 3.75% (合乎預期) 0.00%
06/06/2024 3.75% 3.75% (合乎預期) -0.25%
11/04/2024 4.00% 4.00% (合乎預期) 0.00%
07/03/2024 4.00% 4.00% (合乎預期) 0.00%
25/01/2024 4.00% 4.00% (合乎預期) 0.00%
14/12/2023 4.00% 4.00% (合乎預期) 0.00%
26/10/2023 4.00% 4.00% (合乎預期) 0.00%
14/09/2023 4.00% 3.75% (高於預期) +0.25%
27/07/2023 3.75% 3.75% (合乎預期) +0.25%
15/06/2023 3.50% 3.50% (合乎預期) +0.25%
04/05/2023 3.25% 3.25% (合乎預期) +0.25%
16/03/2023 3.00% 3.00% (合乎預期) +0.50%
02/02/2023 2.50% 2.50% (合乎預期) +0.50%
15/12/2022 2.00% 2.00% (合乎預期) +0.50%
27/10/2022 1.50% 1.50% (合乎預期) +0.75%
08/09/2022 0.75% 0.75% (合乎預期)--
21/07/2022 0.00% -0.25% (高於預期)--
09/06/2022 -0.50% -0.50% (合乎預期) 0.00%
14/04/2022 -0.50% -0.50% (合乎預期) 0.00%
10/03/2022 -0.50% -0.50% (合乎預期) 0.00%
03/02/2022 -0.50% -0.50% (合乎預期) 0.00%
16/12/2021 -0.50% -0.50% (合乎預期) 0.00%
28/10/2021 -0.50% -0.50% (合乎預期) 0.00%
09/09/2021 -0.50% -0.50% (合乎預期) 0.00%
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
大家也關注
即將公佈
07/09/2026
前值
USD 34,187.80億
市場預測
USD 34,300.00億
即將公佈
07/09/2026 13:00
前值
118.50
市場預測
120.20
10年國債孳息率
4.77%
3個月國債孳息率
3.89%
10年-3個月國債孳息率
0.88%
更新:03/09/2026 16:15
1,346.0300
-9.3700
-0.691%
31.6160
-0.0721
-0.228%
1.1612
-0.0016
-0.136%
更新:05/09/2026 03:10
4,424.8200
-54.7700
-1.223%
65.9952
-0.9690
-1.447%
更新:05/09/2026 03:10
備註

經濟數據公佈日期以香港時間計算。

海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處