網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。
公佈日期 | 統計期 | 公佈值 | 市場預測 |
16/12/2024 | 11月 | USD -378.40億 | USD -230.00億 (低於預期) |
14/11/2024 | 10月 | USD -271.42億 | USD -220.00億 (低於預期) |
16/10/2024 | 9月 | USD -207.81億 | USD -246.37億 (高於預期) |
17/09/2024 | 8月 | USD -296.43億 | USD -228.00億 (低於預期) |
14/08/2024 | 7月 | USD -234.97億 | USD -215.00億 (低於預期) |
15/07/2024 | 6月 | USD -209.77億 | USD -211.65億 (高於預期) |
14/06/2024 | 5月 | USD -237.82億 | USD -195.00億 (低於預期) |
15/05/2024 | 4月 | USD -191.03億 | USD -172.00億 (低於預期) |
15/04/2024 | 3月 | USD -155.98億 | USD -187.32億 (高於預期) |
15/03/2024 | 2月 | USD -187.10億 | USD -186.50億 (低於預期) |
15/02/2024 | 1月 | USD -174.91億 | USD -200.00億 (高於預期) |
15/01/2024 | 12月 | USD -198.03億 | USD -202.90億 (高於預期) |
15/12/2023 | 11月 | USD -205.87億 | USD -245.00億 (高於預期) |
15/11/2023 | 10月 | USD -314.60億 | USD -204.00億 (低於預期) |
13/10/2023 | 9月 | USD -193.70億 | USD -232.00億 (高於預期) |
15/09/2023 | 8月 | USD -241.60億 | USD -210.00億 (低於預期) |
14/08/2023 | 7月 | USD -206.70億 | USD -210.00億 (高於預期) |
14/07/2023 | 6月 | USD -201.30億 | USD -202.20億 (高於預期) |
15/06/2023 | 5月 | USD -221.20億 | USD -165.00億 (低於預期) |
15/05/2023 | 4月 | USD -152.40億 | USD -196.25億 (高於預期) |
13/04/2023 | 3月 | USD -197.30億 | USD -182.00億 (低於預期) |
15/03/2023 | 2月 | USD -174.32億 | USD -192.00億 (高於預期) |
15/02/2023 | 1月 | USD -177.50億 | USD -235.00億 (高於預期) |
16/01/2023 | 12月 | USD -237.67億 | USD -233.50億 (低於預期) |
16/12/2022 | 11月 | USD -238.93億 | USD -259.99億 (高於預期) |
15/11/2022 | 10月 | USD -269.12億 | USD -260.00億 (低於預期) |
14/10/2022 | 9月 | USD -257.13億 | USD -266.00億 (高於預期) |
14/09/2022 | 8月 | USD -279.78億 | USD -280.89億 (高於預期) |
12/08/2022 | 7月 | USD -299.99億 | USD -310.00億 (高於預期) |
14/07/2022 | 6月 | USD -261.80億 | USD -256.00億 (低於預期) |
15/06/2022 | 5月 | USD -243.00億 | USD -231.00億 (低於預期) |
13/05/2022 | 4月 | USD -201.10億 | USD -200.00億 (低於預期) |
13/04/2022 | 3月 | USD -185.15億 | USD -186.86億 (高於預期) |
15/03/2022 | 2月 | USD -208.78億 | USD -212.00億 (高於預期) |
15/02/2022 | 1月 | USD -174.20億 | USD -179.00億 (高於預期) |
13/01/2022 | 12月 | USD -216.78億 | USD -219.90億 (高於預期) |
14/12/2021 | 11月 | USD -229.10億 | USD -232.35億 (高於預期) |
15/11/2021 | 10月 | USD -197.26億 | USD -199.00億 (高於預期) |
14/10/2021 | 9月 | USD -225.90億 | USD -229.00億 (高於預期) |
15/09/2021 | 8月 | USD -138.09億 | USD -138.70億 (高於預期) |
13/08/2021 | 7月 | USD -109.70億 | USD -112.00億 (高於預期) |
15/07/2021 | 6月 | USD -93.70億 | USD -94.00億 (高於預期) |
15/06/2021 | 5月 | USD -62.80億 | USD -63.20億 (高於預期) |
14/05/2021 | 4月 | USD -151.00億 | USD -152.00億 (高於預期) |
15/04/2021 | 3月 | USD -139.30億 | USD -141.00億 (高於預期) |
15/03/2021 | 2月 | USD -126.20億 | USD -128.80億 (高於預期) |
15/02/2021 | 1月 | USD -145.40億 | USD -147.50億 (高於預期) |
15/01/2021 | 12月 | USD -154.40億 | USD -157.00億 (高於預期) |
15/12/2020 | 11月 | USD -98.70億 | USD -99.80億 (高於預期) |
13/11/2020 | 10月 | USD -87.14億 | USD -87.80億 (高於預期) |
15/10/2020 | 9月 | USD -27.20億 | USD -30.00億 (高於預期) |
15/09/2020 | 8月 | USD -67.70億 | USD -70.00億 (高於預期) |
14/08/2020 | 7月 | USD -48.30億 | USD -19.00億 (低於預期) |
15/07/2020 | 6月 | USD 7.90億 | USD -40.00億 (高於預期) |
15/06/2020 | 5月 | USD -31.50億 | USD -70.50億 (高於預期) |
15/05/2020 | 4月 | USD -67.60億 | USD -61.00億 (低於預期) |
15/04/2020 | 3月 | USD -97.60億 | USD -70.00億 (低於預期) |
13/03/2020 | 2月 | USD -98.50億 | USD -114.00億 (高於預期) |
14/02/2020 | 1月 | USD -151.70億 | USD -110.00億 (低於預期) |
15/01/2020 | 12月 | USD -112.50億 | USD -116.00億 (高於預期) |
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
大家也關注
1,450.1200
+4.7000
+0.325%
32.6714
+0.0554
+0.170%
0.5658
+0.0007
+0.115%
更新:23/12/2024 14:00
備註
經濟數據公佈日期以香港時間計算。