--
--
(--)
26,716
-3
(-0.01%)
--
--
(--)
--
--
(--)
0.00億
4,083.64
-0.03
(-0.001%)
4,790.67
-0.02
(0.000%)
0.000
(0.000%)
--
--
(--)
93,018.8000
-729.1700
(-0.778%)
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

01
八月
大館|「大館石階影院」及「放空音樂聚」 25/26 — 本地獨立電影與音樂創作者的舞台,呈現別具一格的故事與聲音 大館|「大館石階影院」及「放空音樂聚」 25/26 — 本地獨立電影與音樂創作者的舞台,呈現別具一格的故事與聲音
大館|「大館石階影院」及「放空音樂聚」 25/26 — 本地獨立電影與音樂創作者的舞台,呈現別具一格...
推介度:
01/08/2025 - 07/06/2026
23
一月
啟德體育園|Disney On Ice presents Magic In the Stars 啟德體育園|Disney On Ice presents Magic In the Stars
啟德體育園|Disney On Ice presents Magic In the Stars
推介度:
23/01/2026 - 25/01/2026

公佈日期 統計期 公佈值 市場預測
09/01/202610月即將公佈 1.33百萬
17/10/20259月 1.31百萬 1.32百萬 (低於預期)
17/09/20258月 1.31百萬 1.37百萬 (低於預期)
19/08/20257月 1.43百萬 1.30百萬 (高於預期)
18/07/20256月 1.36百萬 1.30百萬 (高於預期)
18/06/20255月 1.26百萬 1.35百萬 (低於預期)
16/05/20254月 1.39百萬 1.36百萬 (高於預期)
17/04/20253月 1.34百萬 1.42百萬 (低於預期)
18/03/20252月 1.50百萬 1.39百萬 (高於預期)
19/02/20251月 1.35百萬 1.39百萬 (低於預期)
17/01/202512月 1.52百萬 1.33百萬 (高於預期)
18/12/202411月 1.29百萬 1.35百萬 (低於預期)
19/11/202410月 1.34百萬 1.33百萬 (高於預期)
18/10/20249月 1.36百萬 1.35百萬 (高於預期)
18/09/20248月 1.36百萬 1.32百萬 (高於預期)
16/08/20247月 1.24百萬 1.33百萬 (低於預期)
17/07/20246月 1.33百萬 1.30百萬 (高於預期)
20/06/20245月 1.31百萬 1.37百萬 (低於預期)
16/05/20244月 1.35百萬 1.42百萬 (低於預期)
16/04/20243月 1.29百萬 1.49百萬 (低於預期)
19/03/20242月 1.55百萬 1.44百萬 (高於預期)
16/02/20241月 1.37百萬 1.46百萬 (低於預期)
18/01/202412月 1.56百萬 1.43百萬 (高於預期)
19/12/202311月 1.53百萬 1.36百萬 (高於預期)
17/11/202310月 1.36百萬 1.35百萬 (高於預期)
18/10/20239月 1.35百萬 1.38百萬 (低於預期)
19/09/20238月 1.27百萬 1.44百萬 (低於預期)
16/08/20237月 1.45百萬 1.45百萬 (低於預期)
19/07/20236月 1.40百萬 1.48百萬 (低於預期)
20/06/20235月 1.56百萬 1.40百萬 (高於預期)
17/05/20234月 1.34百萬 1.40百萬 (低於預期)
18/04/20233月 1.37百萬 1.40百萬 (低於預期)
16/03/20232月 1.43百萬 1.31百萬 (高於預期)
16/02/20231月 1.33百萬 1.36百萬 (低於預期)
19/01/202312月 1.35百萬 1.36百萬 (低於預期)
20/12/202211月 1.42百萬 1.40百萬 (高於預期)
17/11/202210月 1.43百萬 1.41百萬 (高於預期)
19/10/20229月 1.44百萬 1.46百萬 (低於預期)
20/09/20228月 1.51百萬 1.45百萬 (高於預期)
16/08/20227月 1.38百萬 1.53百萬 (低於預期)
19/07/20226月 1.58百萬 1.58百萬 (低於預期)
16/06/20225月 1.56百萬 1.69百萬 (低於預期)
18/05/20224月 1.81百萬 1.76百萬 (高於預期)
19/04/20223月 1.72百萬 1.74百萬 (低於預期)
17/03/20222月 1.78百萬 1.70百萬 (高於預期)
17/02/20221月 1.67百萬 1.70百萬 (低於預期)
19/01/202212月 1.77百萬 1.65百萬 (高於預期)
16/12/202111月 1.71百萬 1.57百萬 (高於預期)
17/11/202110月 1.56百萬 1.58百萬 (低於預期)
19/10/20219月 1.56百萬 1.61百萬 (低於預期)
21/09/20218月 1.58百萬 1.55百萬 (高於預期)
18/08/20217月 1.57百萬 1.60百萬 (低於預期)
20/07/20216月 1.66百萬 1.59百萬 (高於預期)
16/06/20215月 1.61百萬 1.63百萬 (低於預期)
18/05/20214月 1.51百萬 1.70百萬 (低於預期)
16/04/20213月 1.71百萬 1.61百萬 (高於預期)
17/03/20212月 1.43百萬 1.56百萬 (低於預期)
18/02/20211月 1.60百萬 1.66百萬 (低於預期)
21/01/202112月 1.65百萬 1.56百萬 (高於預期)
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
大家也關注
即將公佈
07/01/2026 15:00
前值
0.10%
市場預測
0.20%
即將公佈
07/01/2026 15:45
前值
89.00
市場預測
90.00
10年國債孳息率
4.17%
3個月國債孳息率
3.64%
10年-3個月國債孳息率
0.53%
更新:05/01/2026 15:48
6.9827
-0.0050
-0.072%
0.7953
-0.0004
-0.049%
1.2800
-0.0006
-0.044%
更新:07/01/2026 08:55
4,485.9100
-7.5800
-0.169%
82.4244
-0.0824
-0.100%
更新:07/01/2026 08:55
備註

經濟數據公佈日期以香港時間計算。

海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處