19,229.97
-371.14
(-1.89%)
19,204
-8
(-0.04%)
低水26
6,887.05
-147.84
(-2.10%)
4,246.20
-111.95
(-2.57%)
1,579.83億
3,267.19
-103.21
(-3.062%)
3,865.70
-123.60
(-3.098%)
10,438.72
-381.16
(-3.523%)
2,079.83
-61.81
(-2.89%)
98,430.0000
-462.0000
(-0.467%)
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。

公佈日期 統計期 公佈值 市場預測
26/11/202410月即將公佈 72.20萬
24/10/20249月 73.80萬 72.00萬 (高於預期)
25/09/20248月 70.90萬 70.00萬 (高於預期)
23/08/20247月 75.10萬 62.30萬 (高於預期)
24/07/20246月 66.80萬 64.00萬 (高於預期)
26/06/20245月 62.10萬 63.30萬 (低於預期)
23/05/20244月 69.80萬 67.80萬 (高於預期)
23/04/20243月 66.50萬 66.90萬 (低於預期)
25/03/20242月 63.70萬 67.50萬 (低於預期)
26/02/20241月 66.40萬 68.40萬 (低於預期)
25/01/202412月 65.10萬 64.90萬 (高於預期)
22/12/202311月 61.50萬 69.00萬 (低於預期)
27/11/202310月 67.90萬 72.30萬 (低於預期)
25/10/20239月 71.90萬 68.00萬 (高於預期)
26/09/20238月 67.60萬 69.80萬 (低於預期)
23/08/20237月 73.90萬 70.30萬 (高於預期)
26/07/20236月 68.40萬 72.50萬 (低於預期)
27/06/20235月 71.50萬 67.50萬 (高於預期)
23/05/20234月 68.00萬 66.50萬 (高於預期)
25/04/20233月 65.60萬 63.20萬 (高於預期)
23/03/20232月 62.30萬 65.00萬 (低於預期)
24/02/20231月 64.80萬 62.00萬 (高於預期)
26/01/202312月 62.20萬 61.20萬 (高於預期)
23/12/202211月 58.20萬 60.00萬 (低於預期)
23/11/202210月 58.90萬 57.00萬 (高於預期)
26/10/20229月 60.30萬 58.00萬 (高於預期)
27/09/20228月 64.60萬 50.00萬 (高於預期)
23/08/20227月 54.30萬 57.50萬 (低於預期)
26/07/20226月 57.10萬 65.90萬 (低於預期)
24/06/20225月 63.60萬 59.00萬 (高於預期)
24/05/20224月 61.90萬 75.00萬 (低於預期)
26/04/20223月 70.70萬 76.80萬 (低於預期)
23/03/20222月 79.00萬 81.00萬 (低於預期)
24/02/20221月 83.10萬 80.20萬 (高於預期)
26/01/202212月 83.90萬 76.00萬 (高於預期)
23/12/202111月 75.60萬 77.00萬 (低於預期)
24/11/202110月 67.10萬 80.00萬 (低於預期)
26/10/20219月 73.20萬 75.90萬 (低於預期)
24/09/20218月 68.60萬 71.50萬 (低於預期)
24/08/20217月 72.60萬 69.70萬 (高於預期)
26/07/20216月 71.40萬 80.00萬 (低於預期)
23/06/20215月 74.00萬 86.50萬 (低於預期)
25/05/20214月 80.90萬 95.00萬 (低於預期)
23/04/20213月 88.10萬 88.50萬 (低於預期)
23/03/20212月 76.80萬 87.00萬 (低於預期)
24/02/20211月 91.10萬 85.60萬 (高於預期)
28/01/202112月 87.10萬 86.80萬 (高於預期)
23/12/202011月 85.10萬 99.50萬 (低於預期)
25/11/202010月 1.00百萬 97.50萬 (高於預期)
26/10/20209月 99.10萬 1.02百萬 (低於預期)
24/09/20208月 1.04百萬 89.00萬 (高於預期)
25/08/20207月 1.01百萬 79.00萬 (高於預期)
24/07/20206月 92.20萬 70.00萬 (高於預期)
23/06/20205月 70.60萬 64.00萬 (高於預期)
26/05/20204月 58.20萬 48.00萬 (高於預期)
23/04/20203月 61.00萬 64.20萬 (低於預期)
24/03/20202月 69.00萬 75.00萬 (低於預期)
26/02/20201月 70.80萬 71.80萬 (低於預期)
27/01/202012月 68.80萬 73.00萬 (低於預期)
23/12/201911月 69.40萬 73.00萬 (低於預期)
26/11/201910月 71.00萬 70.50萬 (高於預期)
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
大家也關注
即將公佈
24/11/2024
前值
-0.40%
市場預測
0.00%
即將公佈
24/11/2024
前值
-1.30%
市場預測
-1.40%
10年國債孳息率
4.43%
3個月國債孳息率
4.63%
10年-3個月國債孳息率
-0.2%
更新:21/11/2024 16:15
1,403.5100
+3.9100
+0.279%
32.5685
+0.0632
+0.194%
7.2420
+0.0085
+0.118%
更新:23/11/2024 10:10
2,714.4100
+45.7300
+1.714%
31.3182
+0.5570
+1.811%
更新:23/11/2024 10:10
備註

經濟數據公佈日期以香港時間計算。

最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處