25,976.79
+446.28
(+1.75%)
25,735
-248
(-0.95%)
低水242
9,079.35
+145.07
(+1.62%)
5,638.05
+103.46
(+1.87%)
2,426.57億
3,889.35
+16.03
(+0.414%)
4,580.95
+28.77
(+0.632%)
13,258.33
+110.94
(+0.844%)
2,646.98
+11.07
(+0.42%)
90,381.8900
+113.4600
(0.126%)
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入


概要

中央銀行議息會決定官方指標利率,其結果對貨幣市場有高度的關聯性,故議息公佈當日匯市的波動會比較大。一般而言,商議加息會由中央銀行負責,但是不同國家地區有不同的決定方法。香港特區政府就沒有參與利率的決定,由商業銀行自行決定。

公佈日期 公佈值 市場預測 比前值
09/12/2025 3.60% 3.60% (合乎預期) 0.00%
04/11/2025 3.60% 3.60% (合乎預期) 0.00%
30/09/2025 3.60% 3.60% (合乎預期) 0.00%
12/08/2025 3.60% 3.60% (合乎預期) -0.25%
08/07/2025 3.85% 3.60% (高於預期) 0.00%
20/05/2025 3.85% 3.85% (合乎預期) -0.25%
01/04/2025 4.10% 4.10% (合乎預期) 0.00%
01/04/2025 4.10%-- 0.00%
18/02/2025 4.35% 4.10% (高於預期) 0.00%
18/02/2025 4.10% 4.10% (合乎預期) -0.25%
10/12/2024 4.35% 4.35% (合乎預期) 0.00%
10/12/2024 4.35% 4.35% (合乎預期) 0.00%
05/11/2024 4.35% 4.35% (合乎預期) 0.00%
05/11/2024 4.35% 4.35% (合乎預期) 0.00%
24/09/2024 4.35% 4.35% (合乎預期) 0.00%
24/09/2024 4.35% 4.35% (合乎預期) 0.00%
06/08/2024 4.35% 4.35% (合乎預期) 0.00%
18/06/2024 4.35% 4.35% (合乎預期) 0.00%
07/05/2024 4.35% 4.35% (合乎預期) 0.00%
19/03/2024 4.35% 4.35% (合乎預期) 0.00%
06/02/2024 4.35% 4.35% (合乎預期) 0.00%
05/12/2023 4.35% 4.35% (合乎預期) 0.00%
07/11/2023 4.35% 4.35% (合乎預期) +0.25%
03/10/2023 4.10% 4.10% (合乎預期) 0.00%
05/09/2023 4.10% 4.10% (合乎預期) 0.00%
01/08/2023 4.10% 4.35% (低於預期) 0.00%
04/07/2023 4.10% 4.10% (合乎預期) 0.00%
06/06/2023 4.10% 3.85% (高於預期) +0.25%
02/05/2023 3.85% 3.60% (高於預期) +0.25%
04/04/2023 3.60% 3.60% (合乎預期) 0.00%
07/03/2023 3.60% 3.60% (合乎預期) +0.25%
07/02/2023 3.35% 3.35% (合乎預期) +0.25%
06/12/2022 3.10% 3.10% (合乎預期) +0.25%
01/11/2022 2.85% 2.85% (合乎預期) +0.25%
04/10/2022 2.60% 2.85% (低於預期) +0.25%
06/09/2022 2.35% 2.35% (合乎預期) +0.50%
02/08/2022 1.85% 1.85% (合乎預期) +0.50%
05/07/2022 1.35% 1.35% (合乎預期) +0.50%
07/06/2022 0.85% 0.60% (高於預期) +0.50%
03/05/2022 0.35% 0.25% (高於預期) +0.25%
05/04/2022 0.10% 0.10% (合乎預期) 0.00%
01/03/2022 0.10% 0.10% (合乎預期) 0.00%
01/02/2022 0.10%-- 0.00%
07/12/2021 0.10% 0.10% (合乎預期) 0.00%
02/11/2021 0.10% 0.10% (合乎預期) 0.00%
05/10/2021 0.10% 0.10% (合乎預期) 0.00%
07/09/2021 0.10% 0.10% (合乎預期) 0.00%
03/08/2021 0.10% 0.10% (合乎預期) 0.00%
06/07/2021 0.10% 0.10% (合乎預期) 0.00%
01/06/2021 0.10% 0.10% (合乎預期) 0.00%
04/05/2021 0.10% 0.10% (合乎預期) 0.00%
06/04/2021 0.10% 0.10% (合乎預期) 0.00%
02/03/2021 0.10% 0.10% (合乎預期) 0.00%
02/02/2021 0.10% 0.10% (合乎預期) 0.00%
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
大家也關注
即將公佈
15/12/2025
前值
-11.80%
市場預測
--
即將公佈
15/12/2025
前值
16.60%
市場預測
--
10年國債孳息率
4.14%
3個月國債孳息率
3.66%
10年-3個月國債孳息率
0.48%
更新:11/12/2025 16:15
1,472.9100
-1.1400
-0.077%
0.6650
-0.0003
-0.045%
7.0541
-0.0031
-0.044%
更新:13/12/2025 15:35
4,299.8100
0.0000
0.000%
61.9422
0.0000
0.000%
更新:13/12/2025 15:35
備註

經濟數據公佈日期以香港時間計算。

海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處