網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。
公佈日期 | 統計期 | 公佈值 | 市場預測 |
15/11/2024 | 第三季 | -1.50% | -0.80% (低於預期) |
30/09/2024 | 第二季 | 6.30% | 7.70% (低於預期) |
28/06/2024 | 第一季 | -2.70% | -2.30% (低於預期) |
28/03/2024 | 第四季 | -0.30% | -0.80% (高於預期) |
22/12/2023 | 第三季 | -1.80% | -0.80% (低於預期) |
29/09/2023 | 第二季 | 2.20% | 1.00% (高於預期) |
30/06/2023 | 第一季 | -3.80% | -7.20% (高於預期) |
31/03/2023 | 第四季 | -0.20% | 1.50% (低於預期) |
22/12/2022 | 第三季 | -2.90% | -- |
30/09/2022 | 第二季 | -1.50% | -1.50% (合乎預期) |
30/06/2022 | 第一季 | 10.40% | 9.30% (高於預期) |
31/03/2022 | 第四季 | 0.30% | -1.50% (高於預期) |
22/12/2021 | 第三季 | 3.60% | 2.50% (高於預期) |
30/09/2021 | 第二季 | 2.40% | 6.50% (低於預期) |
30/06/2021 | 第一季 | -13.50% | -13.90% (高於預期) |
31/03/2021 | 第四季 | 11.00% | 8.90% (高於預期) |
22/12/2020 | 第三季 | 11.70% | 13.20% (低於預期) |
30/09/2020 | 第二季 | -22.70% | -23.40% (高於預期) |
30/06/2020 | 第一季 | -23.40% | -9.40% (低於預期) |
31/03/2020 | 第四季 | 0.40% | -0.80% (高於預期) |
20/12/2019 | 第三季 | -0.30% | 0.80% (低於預期) |
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
大家也關注
1.0503
+0.0060
+0.571%
0.5843
+0.0032
+0.558%
32.4680
+0.1360
+0.421%
更新:26/11/2024 17:45
備註
經濟數據公佈日期以香港時間計算。