25,679.78
-245.87
(-0.95%)
25,762
+55
(+0.21%)
高水82
8,644.81
-111.51
(-1.27%)
4,827.19
-112.65
(-2.28%)
2,623.33億
4,078.64
-7.70
(-0.188%)
4,758.21
-12.74
(-0.267%)
14,830.46
-165.29
(-1.102%)
2,778.14
-4.90
(-0.18%)
76,329.7200
-1,041.6000
(-1.346%)
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入


概要

失業率(Unemployment Rate)反映該國家或地區勞動力市場中沒有工作但正在找尋工作的人數與勞動人口的比率。失業率高企會令生產的總量下降,同時工作人口減少會令更多人面臨經濟困難,減低消費意欲,阻礙經濟發展。

公佈日期 統計期 公佈值 市場預測
30/04/20263月即將公佈 6.20%
01/04/20262月 6.20% 6.10% (高於預期)
04/03/20261月 6.10% 6.20% (低於預期)
30/01/202612月 6.30% 6.30% (合乎預期)
08/01/202611月 6.30% 6.40% (低於預期)
02/12/202510月 6.40% 6.30% (高於預期)
30/10/20259月 6.40% 6.30% (高於預期)
02/10/20258月 6.30% 6.20% (高於預期)
01/09/20257月 6.20% 6.20% (合乎預期)
31/07/20256月 6.30% 6.30% (合乎預期)
02/07/20255月 6.20% 6.20% (合乎預期)
03/06/20254月 6.20% 6.20% (合乎預期)
02/05/20253月 6.30% 6.10% (高於預期)
01/04/20252月 6.10% 6.20% (低於預期)
04/03/20251月 6.20% 6.30% (低於預期)
30/01/202512月 6.20% 6.30% (低於預期)
07/01/202511月 6.20% 6.30% (低於預期)
02/12/202410月 6.30% 6.30% (合乎預期)
31/10/20249月 6.30% 6.40% (低於預期)
02/10/20248月 6.30% 6.40% (低於預期)
30/08/20247月 6.40% 6.50% (低於預期)
01/08/20246月 6.50% 6.40% (高於預期)
02/07/20245月 6.40% 6.40% (合乎預期)
30/05/20244月 6.40% 6.50% (低於預期)
03/05/20243月 6.50% 6.50% (合乎預期)
03/04/20242月 6.50% 6.40% (高於預期)
01/03/20241月 6.50% 6.40% (高於預期)
01/02/202412月 6.50% 6.40% (高於預期)
09/01/202411月 6.40% 6.50% (低於預期)
30/11/202310月 6.50% 6.50% (合乎預期)
03/11/20239月 6.50% 6.40% (高於預期)
02/10/20238月 6.40% 6.40% (合乎預期)
31/08/20237月 6.50% 6.40% (高於預期)
01/08/20236月 6.40% 6.50% (低於預期)
30/06/20235月 6.40% 6.50% (低於預期)
01/06/20234月 6.50% 6.50% (合乎預期)
03/05/20233月 6.60% 6.60% (合乎預期)
31/03/20232月 6.60% 6.60% (合乎預期)
02/03/20231月 6.60% 6.60% (合乎預期)
01/02/202312月 6.70% 6.50% (高於預期)
09/01/202311月 6.60% 6.50% (高於預期)
01/12/202210月 6.50% 6.60% (低於預期)
03/11/20229月 6.60% 6.60% (合乎預期)
30/09/20228月 6.70% 6.60% (高於預期)
01/09/20227月 6.60% 6.60% (合乎預期)
01/08/20226月 6.70% 6.60% (高於預期)
30/06/20225月 6.60% 6.80% (低於預期)
01/06/20224月 6.70% 6.80% (低於預期)
03/05/20223月 6.80% 6.80% (合乎預期)
31/03/20222月 6.90% 6.70% (高於預期)
03/03/20221月 6.90% 6.90% (合乎預期)
01/02/202212月 7.00% 7.20% (低於預期)
10/01/202211月 7.20% 7.20% (合乎預期)
02/12/202110月 7.30% 7.30% (合乎預期)
03/11/20219月 7.40% 7.40% (合乎預期)
30/09/20218月 7.50% 7.50% (合乎預期)
01/09/20217月 7.60% 7.60% (合乎預期)
30/07/20216月 7.80% 7.90% (低於預期)
01/07/20215月 8.00% 8.00% (合乎預期)
01/06/20214月 8.10% 8.10% (合乎預期)
30/04/20213月 8.10% 8.30% (低於預期)
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
大家也關注
即將公佈
29/04/2026 09:30
前值
0.60%
市場預測
1.40%
即將公佈
29/04/2026 09:30
前值
3.70%
市場預測
4.80%
10年國債孳息率
4.35%
3個月國債孳息率
3.68%
10年-3個月國債孳息率
0.67%
更新:27/04/2026 16:15
0.7892
+0.0039
+0.498%
32.4900
+0.1400
+0.433%
9.2476
+0.0365
+0.396%
更新:29/04/2026 05:55
4,596.1900
-95.3300
-2.032%
73.0592
-2.8783
-3.790%
更新:29/04/2026 05:55
備註

經濟數據公佈日期以香港時間計算。

海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處