25,650.87
+437.56
(+1.74%)
25,667
+10
(+0.04%)
高水16
8,555.03
+169.79
(+2.02%)
4,569.80
+101.32
(+2.27%)
2,768.57億
3,930.12
-11.97
(-0.304%)
4,548.05
-4.53
(-0.100%)
13,516.97
-108.15
(-0.794%)
2,687.37
+5.81
(+0.22%)
79,702.0000
-1,568.3700
(-1.930%)
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

31
七月
西灣河香港電影資料館|香港電影資料館‧25搜影禮(香港電影資料館二十五周年誌慶節目) 西灣河香港電影資料館|香港電影資料館‧25搜影禮(香港電影資料館二十五周年誌慶節目)
西灣河香港電影資料館|香港電影資料館‧25搜影禮(香港電影資料館二十五周年誌慶節目)
推介度:
31/07/2026 - 09/05/2027
16
九月
啟德體育園|Post Malone Presents The BIG Stadium World Tour 啟德體育園|Post Malone Presents The BIG Stadium World Tour
啟德體育園|Post Malone Presents The BIG Stadium World T...
推介度:
16/09/2026

概要

消費物價指數(Consumer Price Index)簡稱CPI,是量度住戶一般所購買的消費商品及服務的價格水平隨時間而變動的情況。 消費物價指數的按年變動率是廣泛地用作消費者所面對的通貨膨脹的指標。 香港政府統計處編製不同的消費物價指數數列,以反映消費物價轉變對不同開支組別的住戶的影響,如甲類消費物價指數是根據較低開支範圍的住戶的開支模式而編製的。

公佈日期 統計期 公佈值 市場預測
09/09/20268月即將公佈 0.90%
09/08/20267月 0.50% 0.80% (低於預期)
09/07/20266月 1.00% 1.10% (低於預期)
10/06/20265月 1.20% 1.30% (低於預期)
11/05/20264月 1.20% 0.90% (高於預期)
10/04/20263月 1.00% 1.10% (低於預期)
09/03/20262月 1.30% 0.90% (高於預期)
11/02/20261月 0.20% 0.40% (低於預期)
09/01/202612月 0.80% 0.80% (合乎預期)
10/12/202511月 0.70% 0.70% (合乎預期)
09/11/202510月 0.20% -0.10% (高於預期)
15/10/20259月 -0.30% -0.20% (低於預期)
10/09/20258月 -0.40% -0.20% (低於預期)
09/08/20257月 0.00% -0.10% (高於預期)
09/07/20256月 0.10% -0.10% (高於預期)
09/06/20255月 -0.10% -0.20% (高於預期)
10/05/20254月 -0.10% -0.10% (合乎預期)
10/04/20253月 -0.10% 0.00% (低於預期)
09/03/20252月 -0.70% -0.40% (低於預期)
09/02/20251月 0.50% 0.40% (高於預期)
09/01/202512月 0.10% 0.10% (合乎預期)
09/12/202411月 0.20% 0.40% (低於預期)
09/11/202410月 0.30% 0.40% (低於預期)
13/10/20249月 0.40% 0.60% (低於預期)
09/09/20248月 0.60% 0.70% (低於預期)
09/08/20247月 0.50% 0.30% (高於預期)
10/07/20246月 0.20% 0.40% (低於預期)
12/06/20245月 0.30% 0.40% (低於預期)
11/05/20244月 0.30% 0.20% (高於預期)
11/04/20243月 0.10% 0.40% (低於預期)
09/03/20242月 0.70% 0.30% (高於預期)
08/02/20241月 -0.80% -0.50% (低於預期)
12/01/202412月 -0.30% -0.40% (高於預期)
09/12/202311月 -0.50% -0.20% (低於預期)
09/11/202310月 -0.20% -0.10% (低於預期)
13/10/20239月 0.00% 0.20% (低於預期)
09/09/20238月 0.10% 0.10% (合乎預期)
09/08/20237月 -0.30% -0.40% (高於預期)
10/07/20236月 0.00% 0.20% (低於預期)
09/06/20235月 0.20% 0.20% (合乎預期)
11/05/20234月 0.10% 0.30% (低於預期)
11/04/20233月 0.70% 1.10% (低於預期)
09/03/20232月 1.00% 1.90% (低於預期)
10/02/20231月 2.10% 2.10% (合乎預期)
12/01/202312月 1.80% 1.80% (合乎預期)
09/12/202211月 1.60% 1.60% (合乎預期)
09/11/202210月 2.10% 2.40% (低於預期)
14/10/20229月 2.80% 2.90% (低於預期)
09/09/20228月 2.50% 2.80% (低於預期)
10/08/20227月 2.70% 2.90% (低於預期)
09/07/20226月 2.50% 2.40% (高於預期)
10/06/20225月 2.10% 2.20% (低於預期)
11/05/20224月 2.10% 1.80% (高於預期)
11/04/20223月 1.50% 1.40% (高於預期)
09/03/20222月 0.90% 0.90% (合乎預期)
16/02/20221月 0.90% 1.00% (低於預期)
12/01/202212月 1.50% 1.70% (低於預期)
09/12/202111月 2.30% 2.50% (低於預期)
10/11/202110月 1.50% 1.40% (高於預期)
14/10/20219月 0.70% 0.80% (低於預期)
09/09/20218月 0.80% 1.00% (低於預期)
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
大家也關注
即將公佈
07/09/2026
前值
USD 34,187.80億
市場預測
USD 34,300.00億
即將公佈
07/09/2026 13:00
前值
118.50
市場預測
120.20
10年國債孳息率
4.77%
3個月國債孳息率
3.89%
10年-3個月國債孳息率
0.88%
更新:03/09/2026 16:15
9.5749
+0.0408
+0.428%
156.2300
+0.5950
+0.382%
1.3836
+0.0047
+0.337%
更新:05/09/2026 03:10
4,424.8200
-54.7700
-1.223%
65.9952
-0.9690
-1.447%
更新:05/09/2026 03:10
備註

經濟數據公佈日期以香港時間計算。

海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處