19,144.97
-6.02
(-0.03%)
19,178
+46
(+0.24%)
高水33
6,848.50
-13.70
(-0.20%)
4,219.45
-15.86
(-0.37%)
1,173.37億
3,259.76
-4.00
(-0.123%)
3,840.19
-7.90
(-0.205%)
10,333.23
-87.29
(-0.838%)
2,065.86
+2.50
(+0.12%)
93,513.0600
+503.0500
(0.541%)
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。

概要

消費物價指數(Consumer Price Index)簡稱CPI,是量度住戶一般所購買的消費商品及服務的價格水平隨時間而變動的情況。 消費物價指數的按年變動率是廣泛地用作消費者所面對的通貨膨脹的指標。 香港政府統計處編製不同的消費物價指數數列,以反映消費物價轉變對不同開支組別的住戶的影響,如甲類消費物價指數是根據較低開支範圍的住戶的開支模式而編製的。

公佈日期 統計期 公佈值 市場預測
29/11/202411月即將公佈 1.40%
15/11/202410月 1.20% 1.20% (合乎預期)
15/10/20249月 1.10% 1.20% (低於預期)
13/09/20248月 1.10% 1.90% (低於預期)
14/08/20247月 2.30% 2.30% (合乎預期)
12/07/20246月 2.20% 2.10% (高於預期)
14/06/20245月 2.30% 2.20% (高於預期)
15/05/20244月 2.20% 2.20% (合乎預期)
12/04/20243月 2.30% 2.30% (合乎預期)
15/03/20242月 3.00% 2.90% (高於預期)
16/02/20241月 3.10% 3.10% (合乎預期)
12/01/202412月 3.70% 3.70% (合乎預期)
15/12/202311月 3.50% 3.40% (高於預期)
15/11/202310月 4.00% 4.00% (合乎預期)
13/10/20239月 4.90% 4.90% (合乎預期)
15/09/20238月 4.90% 4.80% (高於預期)
11/08/20237月 4.30% 4.30% (合乎預期)
13/07/20236月 4.50% 4.50% (合乎預期)
15/06/20235月 5.10% 5.10% (合乎預期)
12/05/20234月 5.90% 5.90% (合乎預期)
14/04/20233月 5.70% 5.60% (高於預期)
15/03/20232月 5.70% 6.20% (低於預期)
17/02/20231月 6.30% 6.00% (高於預期)
13/01/202312月 5.90% 5.90% (合乎預期)
15/12/202211月 6.20% 6.20% (合乎預期)
15/11/202210月 6.20% 6.20% (合乎預期)
14/10/20229月 5.60% 5.60% (合乎預期)
15/09/20228月 5.90% 5.80% (高於預期)
12/08/20227月 6.10% 6.10% (合乎預期)
13/07/20226月 5.80% 5.80% (合乎預期)
15/06/20225月 5.20% 5.20% (合乎預期)
13/05/20224月 4.80% 4.80% (合乎預期)
15/04/20223月 4.50% 4.50% (合乎預期)
15/03/20222月 3.60% 3.60% (合乎預期)
18/02/20221月 2.90% 2.90% (合乎預期)
14/01/202212月 2.80% 2.80% (合乎預期)
15/12/202111月 2.80% 2.80% (合乎預期)
16/11/202110月 2.60% 2.60% (合乎預期)
15/10/20219月 2.20% 2.10% (高於預期)
15/09/20218月 1.90% 1.90% (合乎預期)
13/08/20217月 1.20% 1.20% (合乎預期)
13/07/20216月 1.50% 1.50% (合乎預期)
15/06/20215月 1.40% 1.40% (合乎預期)
12/05/20214月 1.20% 1.30% (低於預期)
15/04/20213月 1.10% 1.10% (合乎預期)
16/03/20212月 0.60% 0.40% (高於預期)
19/02/20211月 0.60% 0.60% (合乎預期)
15/01/202112月 0.00% 0.00% (合乎預期)
15/12/202011月 0.20% 0.20% (合乎預期)
13/11/202010月 0.00% 0.00% (合乎預期)
15/10/20209月 0.00% 0.10% (低於預期)
15/09/20208月 0.20% 0.20% (合乎預期)
14/08/20207月 0.80% 0.80% (合乎預期)
16/07/20206月 0.20% 0.10% (高於預期)
12/06/20205月 0.40% 0.20% (高於預期)
15/05/20204月 0.30% 0.40% (低於預期)
15/04/20203月 0.70% 0.60% (高於預期)
13/03/20202月 1.40% 1.40% (合乎預期)
20/02/20201月 1.50% 1.50% (合乎預期)
15/01/202012月 1.50% 1.40% (高於預期)
12/12/201911月 1.00% 1.00% (合乎預期)
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
大家也關注
即將公佈
26/11/2024 16:30
前值
4.70%
市場預測
6.70%
即將公佈
26/11/2024 16:30
前值
1.40%
市場預測
4.60%
10年國債孳息率
4.27%
3個月國債孳息率
4.62%
10年-3個月國債孳息率
-0.35%
更新:25/11/2024 16:15
7.1820
-0.0600
-0.829%
153.8910
-0.4880
-0.316%
11.0229
-0.0269
-0.244%
更新:26/11/2024 16:05
2,614.2300
+4.0600
+0.156%
30.1472
+0.0377
+0.125%
更新:26/11/2024 16:05
備註

經濟數據公佈日期以香港時間計算。

最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處