網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。
概要
消費物價指數(Consumer Price Index)簡稱CPI,是量度住戶一般所購買的消費商品及服務的價格水平隨時間而變動的情況。 消費物價指數的按年變動率是廣泛地用作消費者所面對的通貨膨脹的指標。 香港政府統計處編製不同的消費物價指數數列,以反映消費物價轉變對不同開支組別的住戶的影響,如甲類消費物價指數是根據較低開支範圍的住戶的開支模式而編製的。
公佈日期 | 統計期 | 公佈值 | 市場預測 |
28/11/2024 | 11月 | 即將公佈 | -- |
12/11/2024 | 10月 | 2.00% | 2.00% (合乎預期) |
11/10/2024 | 9月 | 1.60% | 1.60% (合乎預期) |
10/09/2024 | 8月 | 1.90% | 1.90% (合乎預期) |
09/08/2024 | 7月 | 2.30% | 2.30% (合乎預期) |
11/07/2024 | 6月 | 2.20% | 2.20% (合乎預期) |
12/06/2024 | 5月 | 2.40% | 2.40% (合乎預期) |
14/05/2024 | 4月 | 2.20% | 2.20% (合乎預期) |
12/04/2024 | 3月 | 2.20% | 2.20% (合乎預期) |
12/03/2024 | 2月 | 2.50% | 2.50% (合乎預期) |
09/02/2024 | 1月 | 2.90% | 2.90% (合乎預期) |
16/01/2024 | 12月 | 3.70% | 3.70% (合乎預期) |
08/12/2023 | 11月 | 3.20% | 3.20% (合乎預期) |
08/11/2023 | 10月 | 3.80% | 3.80% (合乎預期) |
11/10/2023 | 9月 | 4.50% | 4.50% (合乎預期) |
08/09/2023 | 8月 | 6.10% | 6.10% (合乎預期) |
08/08/2023 | 7月 | 6.20% | 6.20% (合乎預期) |
11/07/2023 | 6月 | 6.40% | 6.40% (合乎預期) |
13/06/2023 | 5月 | 6.10% | 6.10% (合乎預期) |
10/05/2023 | 4月 | 7.20% | 7.20% (合乎預期) |
13/04/2023 | 3月 | 7.40% | 7.40% (合乎預期) |
10/03/2023 | 2月 | 8.70% | 8.70% (合乎預期) |
22/02/2023 | 1月 | 8.70% | 8.70% (合乎預期) |
17/01/2023 | 12月 | 8.60% | 8.60% (合乎預期) |
13/12/2022 | 11月 | 10.00% | 10.00% (合乎預期) |
11/11/2022 | 10月 | 10.40% | 10.40% (合乎預期) |
13/10/2022 | 9月 | 10.00% | 10.00% (合乎預期) |
13/09/2022 | 8月 | 7.90% | 7.90% (合乎預期) |
10/08/2022 | 7月 | 7.50% | 7.50% (合乎預期) |
13/07/2022 | 6月 | 7.60% | 7.60% (合乎預期) |
14/06/2022 | 5月 | 7.90% | 7.90% (合乎預期) |
11/05/2022 | 4月 | 7.40% | 7.40% (合乎預期) |
12/04/2022 | 3月 | 7.30% | 7.30% (合乎預期) |
11/03/2022 | 2月 | 5.10% | 5.10% (合乎預期) |
11/02/2022 | 1月 | 4.90% | 4.90% (合乎預期) |
19/01/2022 | 12月 | 5.30% | 5.30% (合乎預期) |
10/12/2021 | 11月 | 5.20% | 5.20% (合乎預期) |
10/11/2021 | 10月 | 4.50% | 4.50% (合乎預期) |
13/10/2021 | 9月 | 4.10% | 4.10% (合乎預期) |
10/09/2021 | 8月 | 3.90% | 3.90% (合乎預期) |
11/08/2021 | 7月 | 3.80% | 3.80% (合乎預期) |
13/07/2021 | 6月 | 2.30% | 2.30% (合乎預期) |
15/06/2021 | 5月 | 2.50% | 2.50% (合乎預期) |
12/05/2021 | 4月 | 2.00% | 2.00% (合乎預期) |
15/04/2021 | 3月 | 1.70% | 1.70% (合乎預期) |
12/03/2021 | 2月 | 1.30% | 1.30% (合乎預期) |
10/02/2021 | 1月 | 1.00% | 1.00% (合乎預期) |
19/01/2021 | 12月 | -0.30% | -0.30% (合乎預期) |
11/12/2020 | 11月 | -0.30% | -- |
12/11/2020 | 10月 | -0.20% | -0.20% (合乎預期) |
13/10/2020 | 9月 | -0.20% | -0.20% (合乎預期) |
11/09/2020 | 8月 | 0.00% | 0.00% (合乎預期) |
13/08/2020 | 7月 | -0.10% | -0.10% (合乎預期) |
14/07/2020 | 6月 | 0.90% | 0.90% (合乎預期) |
16/06/2020 | 5月 | 0.60% | 0.60% (合乎預期) |
14/05/2020 | 4月 | 0.90% | 0.80% (高於預期) |
16/04/2020 | 3月 | 1.40% | 1.40% (合乎預期) |
13/03/2020 | 2月 | 1.70% | 1.70% (合乎預期) |
13/02/2020 | 1月 | 1.70% | 1.70% (合乎預期) |
16/01/2020 | 12月 | 1.50% | 1.50% (合乎預期) |
12/12/2019 | 11月 | 1.10% | 1.10% (合乎預期) |
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
大家也關注
備註
經濟數據公佈日期以香港時間計算。