24,293.13
-200.82
(-0.82%)
24,285
-199
(-0.81%)
低水8
8,133.80
-106.25
(-1.29%)
4,662.94
+4.29
(+0.09%)
2,499.74億
4,108.08
+16.19
(+0.396%)
4,931.39
+47.16
(+0.966%)
15,880.95
+205.70
(+1.312%)
2,872.72
+11.11
(+0.39%)
65,479.7100
-195.3100
(-0.297%)
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入


概要

消費物價指數(Consumer Price Index)簡稱CPI,是量度住戶一般所購買的消費商品及服務的價格水平隨時間而變動的情況。 消費物價指數的按年變動率是廣泛地用作消費者所面對的通貨膨脹的指標。 香港政府統計處編製不同的消費物價指數數列,以反映消費物價轉變對不同開支組別的住戶的影響,如甲類消費物價指數是根據較低開支範圍的住戶的開支模式而編製的。

公佈日期 統計期 公佈值 市場預測
02/06/20265月 3.10% 2.90% (高於預期)
06/05/20264月 2.60% 2.60% (合乎預期)
02/04/20263月 2.20% 2.30% (低於預期)
06/03/20262月 2.00% 2.10% (低於預期)
03/02/20261月 2.00% 2.00% (合乎預期)
31/12/202512月 2.30% 2.30% (合乎預期)
02/12/202511月 2.40% 2.30% (高於預期)
04/11/202510月 2.40% 2.10% (高於預期)
02/10/20259月 2.10% 2.00% (高於預期)
02/09/20258月 1.70% 1.90% (低於預期)
05/08/20257月 2.10% 2.10% (合乎預期)
02/07/20256月 2.20% 2.10% (高於預期)
04/06/20255月 1.90% 2.10% (低於預期)
02/05/20254月 2.10% 2.00% (高於預期)
02/04/20253月 2.10% 1.90% (高於預期)
06/03/20252月 2.00% 2.10% (低於預期)
05/02/20251月 2.20% 2.10% (高於預期)
31/12/202412月 1.90% 1.70% (高於預期)
03/12/202411月 1.50% 1.70% (低於預期)
05/11/202410月 1.30% 1.40% (低於預期)
02/10/20249月 1.60% 1.90% (低於預期)
03/09/20248月 2.00% 2.10% (低於預期)
02/08/20247月 2.60% 2.50% (高於預期)
02/07/20246月 2.40% 2.70% (低於預期)
04/06/20245月 2.70% 2.80% (低於預期)
02/05/20244月 2.90% 3.00% (低於預期)
02/04/20243月 3.10% 3.00% (高於預期)
06/03/20242月 3.10% 3.00% (高於預期)
02/02/20241月 2.80% 2.90% (低於預期)
29/12/202312月 3.20% 3.30% (低於預期)
05/12/202311月 3.30% 3.50% (低於預期)
02/11/202310月 3.80% 3.60% (高於預期)
05/10/20239月 3.70% 3.50% (高於預期)
05/09/20238月 3.40% 2.90% (高於預期)
02/08/20237月 2.30% 2.40% (低於預期)
04/07/20236月 2.70% 2.80% (低於預期)
02/06/20235月 3.30% 3.40% (低於預期)
02/05/20234月 3.70% 3.70% (合乎預期)
04/04/20233月 4.20% 4.30% (低於預期)
06/03/20232月 4.80% 5.00% (低於預期)
02/02/20231月 5.20% 5.00% (高於預期)
30/12/202212月 5.00% 5.10% (低於預期)
02/12/202211月 5.00% 5.20% (低於預期)
02/11/202210月 5.70% 5.70% (合乎預期)
05/10/20229月 5.60% 5.70% (低於預期)
02/09/20228月 5.70% 6.10% (低於預期)
02/08/20227月 6.30% 6.30% (合乎預期)
05/07/20226月 6.00% 5.90% (高於預期)
03/06/20225月 5.40% 5.10% (高於預期)
03/05/20224月 4.80% 4.40% (高於預期)
05/04/20223月 4.10% 4.00% (高於預期)
04/03/20222月 3.70% 3.50% (高於預期)
04/02/20221月 3.60% 3.40% (高於預期)
31/12/202112月 3.70% 3.70% (合乎預期)
02/12/202111月 3.80% 3.10% (高於預期)
02/11/202110月 3.20% 3.30% (低於預期)
06/10/20219月 2.50% 2.40% (高於預期)
02/09/20218月 2.60% 2.40% (高於預期)
03/08/20217月 2.60% 2.40% (高於預期)
02/07/20216月 2.40% 2.50% (低於預期)
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
大家也關注
即將公佈
17/06/2026 16:30
前值
0.00%
市場預測
--
即將公佈
17/06/2026 17:00
前值
1.00%
市場預測
0.10%
10年國債孳息率
4.43%
3個月國債孳息率
3.79%
10年-3個月國債孳息率
0.64%
更新:16/06/2026 16:15
0.7913
-0.0018
-0.229%
0.5820
-0.0011
-0.184%
160.2220
-0.1890
-0.118%
更新:17/06/2026 15:45
4,328.5200
-2.6900
-0.062%
70.1082
+0.2100
+0.300%
更新:17/06/2026 15:45
備註

經濟數據公佈日期以香港時間計算。

海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處