網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。
公佈日期 | 統計期 | 公佈值 | 市場預測 |
25/11/2024 | 11月 | 即將公佈 | -- |
25/10/2024 | 10月 | 86.50 | 85.60 (高於預期) |
24/09/2024 | 9月 | 85.40 | 86.00 (低於預期) |
26/08/2024 | 8月 | 86.60 | 86.00 (高於預期) |
25/07/2024 | 7月 | 87.00 | 89.00 (低於預期) |
24/06/2024 | 6月 | 88.60 | 89.60 (低於預期) |
27/05/2024 | 5月 | 89.30 | 90.40 (低於預期) |
24/04/2024 | 4月 | 89.30 | 88.80 (高於預期) |
22/03/2024 | 3月 | 87.90 | 85.90 (高於預期) |
23/02/2024 | 2月 | 85.70 | 85.50 (高於預期) |
25/01/2024 | 1月 | 85.20 | 86.60 (低於預期) |
18/12/2023 | 12月 | 86.30 | 87.70 (低於預期) |
24/11/2023 | 11月 | 87.20 | 87.50 (低於預期) |
25/10/2023 | 10月 | 86.90 | 86.00 (高於預期) |
25/09/2023 | 9月 | 85.80 | 85.20 (高於預期) |
25/08/2023 | 8月 | 85.80 | 86.80 (低於預期) |
25/07/2023 | 7月 | 87.40 | 88.00 (低於預期) |
26/06/2023 | 6月 | 88.60 | 90.60 (低於預期) |
24/05/2023 | 5月 | 91.50 | 93.00 (低於預期) |
24/04/2023 | 4月 | 93.40 | 93.40 (合乎預期) |
27/03/2023 | 3月 | 93.20 | 91.00 (高於預期) |
22/02/2023 | 2月 | 91.10 | 91.20 (低於預期) |
25/01/2023 | 1月 | 90.10 | 90.60 (低於預期) |
19/12/2022 | 12月 | 88.60 | 87.50 (高於預期) |
24/11/2022 | 11月 | 86.40 | 85.00 (高於預期) |
25/10/2022 | 10月 | 84.50 | 83.50 (高於預期) |
26/09/2022 | 9月 | 84.40 | 87.00 (低於預期) |
25/08/2022 | 8月 | 88.60 | 86.80 (高於預期) |
25/07/2022 | 7月 | 88.70 | 90.10 (低於預期) |
24/06/2022 | 6月 | 92.20 | 92.80 (低於預期) |
23/05/2022 | 5月 | 93.00 | 91.40 (高於預期) |
25/04/2022 | 4月 | 91.90 | 89.00 (高於預期) |
25/03/2022 | 3月 | 90.80 | 94.20 (低於預期) |
22/02/2022 | 2月 | 98.50 | 96.50 (高於預期) |
25/01/2022 | 1月 | 96.00 | 94.50 (高於預期) |
17/12/2021 | 12月 | 94.80 | 95.30 (低於預期) |
24/11/2021 | 11月 | 96.60 | 96.70 (低於預期) |
25/10/2021 | 10月 | 97.70 | 98.00 (低於預期) |
24/09/2021 | 9月 | 98.90 | 99.00 (低於預期) |
25/08/2021 | 8月 | 99.60 | 100.40 (低於預期) |
26/07/2021 | 7月 | 100.70 | 102.50 (低於預期) |
24/06/2021 | 6月 | 101.70 | 100.70 (高於預期) |
25/05/2021 | 5月 | 99.20 | 98.00 (高於預期) |
26/04/2021 | 4月 | 96.60 | 97.80 (低於預期) |
26/03/2021 | 3月 | 96.60 | 93.20 (高於預期) |
22/02/2021 | 2月 | 92.70 | 90.50 (高於預期) |
25/01/2021 | 1月 | 90.30 | 91.40 (低於預期) |
18/12/2020 | 12月 | 92.20 | 90.00 (高於預期) |
24/11/2020 | 11月 | 90.90 | 90.20 (高於預期) |
26/10/2020 | 10月 | 92.50 | 93.00 (低於預期) |
24/09/2020 | 9月 | 93.20 | 93.80 (低於預期) |
25/08/2020 | 8月 | 92.50 | 92.10 (高於預期) |
27/07/2020 | 7月 | 90.40 | 89.30 (高於預期) |
24/06/2020 | 6月 | 86.30 | 85.00 (高於預期) |
25/05/2020 | 5月 | 79.50 | 78.50 (高於預期) |
24/04/2020 | 4月 | 74.20 | 79.70 (低於預期) |
25/03/2020 | 3月 | 85.90 | -- |
24/02/2020 | 2月 | 96.10 | 95.30 (高於預期) |
27/01/2020 | 1月 | 96.00 | 97.00 (低於預期) |
18/12/2019 | 12月 | 96.30 | 95.50 (高於預期) |
25/11/2019 | 11月 | 95.10 | 95.00 (高於預期) |
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
大家也關注
1,403.5100
+3.9100
+0.279%
32.5685
+0.0632
+0.194%
7.2420
+0.0085
+0.118%
更新:23/11/2024 09:50
備註
經濟數據公佈日期以香港時間計算。