網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
Luxury Goods
升跌數目
今日平均升跌
-0.838%
總成交金額
1.77億
總市值
16,235.68億
顯示大小:
名稱 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
145.890 盤前147.960 | -0.382% +1.419% | 9.57千萬 295.92 | 296.51億 | 56.764 | 1.060% | ||
88.670 | -1.115% | 3.44千萬 | 36.07億 | 12.715 | 1.810% | ||
27.730 | -2.256% | 1.12百萬 | 6.26億 | 24.248 | 6.170% | ||
1.430 | +1.418% | 9,809.57 | 2.28千萬 | -- | 17.730% | ||
0.720 | -2.690% | 6,692.31 | 1.45千萬 | -- | -- | ||
20.630 | -0.530% | 2.02千萬 | 24.71億 | -- | -- | ||
18.500 | -0.108% | 54.75萬 | 4.81億 | 33.071 | -- | ||
1.560 | +0.645% | 9,467.99 | 1.81億 | -- | -- | ||
8.870 | -1.772% | 55.45萬 | 12.39億 | 1.597 | -- | ||
12.280 盤前12.230 | -2.073% -0.407% | 2.44千萬 12.23 | 14.92億 | -- | -- | ||
2.790 | -0.357% | 6.08萬 | 6.99千萬 | -- | -- |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:27/04/2026 16:26
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














