網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
Internet Retail
升跌數目
今日平均升跌
-1.192%
總成交金額
121.35億
總市值
42,810.87億
顯示大小:
名稱 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.300 盤後2.300 | +0.437% 0.000% | 5.57萬 17.43 | 1.96千萬 | -- | 26.200% | ||
2.060 盤後2.050 | +7.853% -0.485% | 62.63萬 1.82萬 | 3.70百萬 | -- | 7.850% | ||
13.710 盤後13.710 | +1.032% 0.000% | 1.20千萬 14.51萬 | 65.17億 | 6.167 | 4.570% | ||
28.450 盤後28.449 | -0.975% -0.004% | 7.38千萬 96.31萬 | 388.00億 | 21.012 | 3.480% | ||
115.380 盤後115.170 | -3.609% -0.182% | 6.41億 8.61百萬 | 2,871.76億 | 18.424 | 2.550% | ||
3.990 盤後3.990 | -2.206% 0.000% | 2.30百萬 59.25萬 | 9.04億 | 15.799 | 2.450% | ||
82.440 盤後82.110 | -2.863% -0.400% | 1.77億 2.48百萬 | 519.82億 | 33.413 | 1.950% | ||
106.410 盤後106.560 | -2.071% +0.141% | 4.25億 2.58千萬 | 482.45億 | 25.095 | 1.100% | ||
1,588.290 盤後1,587.000 | -3.222% -0.081% | 5.61億 3.16千萬 | 832.02億 | 43.314 | 0.010% | ||
5.550 盤後5.510 | -4.639% -0.728% | 3.82百萬 13.96萬 | 4.30億 | -- | -- | ||
2.590 盤後2.561 | -1.894% -1.120% | 38.92萬 29.48 | 1.53億 | -- | -- | ||
41.210 盤後41.110 | -2.438% -0.243% | 2.40億 6.79千萬 | 99.28億 | 23.467 | -- | ||
15.120 盤後15.170 | -4.965% +0.331% | 3.82億 9.16千萬 | 285.59億 | -- | -- | ||
151.000 盤後151.000 | -3.000% 0.000% | 4.87億 9.51千萬 | 678.28億 | 73.777 | -- | ||
68.730 盤後67.500 | -0.044% -1.790% | 9.57千萬 2.34百萬 | 65.25億 | 26.345 | -- | ||
32.730 盤後32.730 | +1.081% 0.000% | 3.87千萬 2.13百萬 | 54.39億 | 48.328 | -- | ||
1.760 盤後1.730 | 0.000% -1.705% | 5.19萬 2.75萬 | 6.19千萬 | 35.200 | -- | ||
3.290 盤後3.070 | -12.732% -6.687% | 2.40百萬 1.53百萬 | 2.49百萬 | -- | -- | ||
6.910 盤後6.910 | -5.472% 0.000% | 4.83百萬 11.42萬 | 9.05億 | -- | -- | ||
2.410 | -0.413% | 1.02萬 | 5.73百萬 | -- | -- |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:11/06/2026 06:32
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














