網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
Leisure
升跌數目
今日平均升跌
0.332%
總成交金額
5.10億
總市值
3,702.86億
顯示大小:
名稱 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
94.270 盤後94.270 | -0.841% 0.000% | 1.29億 4.04百萬 | 133.75億 | -- | 2.950% | ||
33.400 盤後33.400 | -3.719% 0.000% | 7.69千萬 76.24萬 | 192.38億 | 45.645 | -- | ||
77.920 盤後78.000 | +2.137% +0.103% | 6.08千萬 2.69百萬 | 60.80億 | 29.118 | -- | ||
16.110 盤後16.250 | +0.436% +0.869% | 5.04千萬 1.32百萬 | 48.50億 | 12.944 | 0.930% | ||
26.640 盤後26.640 | -0.560% 0.000% | 3.30千萬 1.06百萬 | 59.08億 | 16.139 | -- | ||
37.710 盤後37.710 | -0.580% 0.000% | 3.25千萬 2.95百萬 | 29.51億 | 18.719 | -- | ||
3.860 盤後3.870 | +4.043% +0.264% | 3.25千萬 37.58萬 | 15.87億 | -- | -- | ||
20.870 盤後20.870 | -0.477% 0.000% | 1.76千萬 45.44萬 | 21.33億 | 30.464 | 1.050% | ||
13.900 盤後13.900 | +1.906% 0.000% | 1.69千萬 96.45萬 | 25.08億 | 64.952 | 0.050% | ||
95.260 盤後97.160 | -0.272% +1.995% | 1.38千萬 93.74萬 | 56.03億 | 30.714 | 1.250% | ||
15.440 盤後15.439 | -3.620% -0.004% | 1.16千萬 40.78萬 | 16.26億 | -- | 1.870% | ||
32.640 盤後32.640 | -0.881% 0.000% | 7.67百萬 10.81萬 | 17.96億 | 10.761 | 0.200% | ||
57.700 盤後57.700 | -0.876% 0.000% | 5.99百萬 52.41萬 | 27.52億 | 53.404 | -- | ||
6.030 盤後6.030 | +5.052% 0.000% | 4.61百萬 3.02百萬 | 2.02億 | -- | -- | ||
4.630 盤後4.700 | -8.317% +1.512% | 4.44百萬 1.94萬 | 7.57千萬 | -- | -- | ||
4.495 盤後4.270 | -2.916% -5.006% | 4.44百萬 1.19萬 | 2.54億 | -- | -- | ||
44.320 盤後44.320 | -0.917% 0.000% | 1.82百萬 1.38萬 | 4.66億 | -- | 2.960% | ||
16.730 盤後16.730 | +8.495% 0.000% | 1.23百萬 1,283.29 | 2.13億 | 15.576 | 3.890% | ||
20.420 盤後20.420 | -0.681% 0.000% | 1.22百萬 2.90萬 | 2.31億 | 23.903 | 4.870% | ||
1.800 盤後1.800 | +4.651% 0.000% | 71.58萬 2,512.25 | 1.86億 | -- | -- |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:12/03/2026 04:27
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














