網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
Asset Management
升跌數目
今日平均升跌
-0.436%
總成交金額
29.18億
總市值
18,102.53億
顯示大小:
名稱 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
107.705 | -2.051% | 3.30億 | 861.19億 | 31.621 | 4.310% | ||
945.405 | -2.270% | 2.72億 | 1,500.38億 | 27.396 | 2.750% | ||
88.205 | -1.951% | 2.33億 | 801.95億 | 38.628 | 1.600% | ||
106.080 | -1.932% | 2.08億 | 625.49億 | 19.525 | 1.890% | ||
104.600 | -3.754% | 1.87億 | 239.47億 | 63.556 | 5.360% | ||
9.180 | -2.960% | 1.69億 | 62.96億 | 95.199 | 11.100% | ||
41.010 | -2.889% | 8.43千萬 | 67.72億 | 93.867 | 4.880% | ||
50.389 | -0.003% | 8.10千萬 | 160.68億 | 162.516 | 0.240% | ||
47.260 | -2.456% | 7.60千萬 | 173.16億 | 26.963 | 2.890% | ||
18.480 | -0.054% | 6.88千萬 | 132.76億 | 9.973 | 12.980% | ||
446.080 | -2.210% | 6.63千萬 | 416.47億 | 12.573 | 1.400% | ||
40.590 | -2.639% | 6.50千萬 | 935.77億 | 116.860 | 0.740% | ||
88.960 | -0.202% | 6.42千萬 | 194.39億 | 9.647 | 7.160% | ||
50.460 | -0.806% | 5.59千萬 | 75.98億 | 9.727 | 2.360% | ||
44.575 | -1.579% | 4.89千萬 | 741.93億 | 29.409 | 4.010% | ||
23.630 | -1.418% | 4.65千萬 | 106.35億 | -- | 3.500% | ||
122.975 | +0.347% | 4.47千萬 | 341.58億 | 13.037 | 2.610% | ||
38.280 | -2.496% | 4.41千萬 | 111.22億 | -- | 2.750% | ||
87.660 | -1.428% | 4.12千萬 | 194.57億 | 17.091 | 4.320% | ||
138.500 | +0.377% | 3.58千萬 | 256.54億 | 15.787 | 2.830% |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:12/03/2026 01:42
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














